央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
據《證券時報》數據統計,截止11月25日收盤,兩市共有21隻個股市盈率不足10億元,其中最低的*ST炎黃總市值為1.19億元。
附:總市值低於10億元個股一覽(前10位)
序號 代碼 簡稱 總市值(元)
1 000805 *ST炎黃 119659725.20
2 000156 *ST嘉瑞 148669662.50
3 000622 S*ST恒立 158751040.00
4 000863 *ST商務 611170924.00
5 000681 *ST遠東 655875000.00
6 600401 *ST申龍 717372450.32
7 000008 ST寶利來 763047234.88
8 000555 ST太光 773960387.20
9 600385 ST金泰 848653958.04
10 600817 *ST宏盛 908820145.00
(《證券時報》快訊中心)