央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
10月25日香港股市盤前重要消息一覽:
業績公佈
種類
00358 江西銅業股份 第三季度業績
00525 廣深鐵路股份 第三季度業績
00902 華能國際電力股份第三季度業績
00914 安徽海螺水泥股份第三季度業績
00991 大唐發電第三季度業績
01071 華電國際電力股份 第三季度業績
01997 峻淩國際第三季度業績
02600 中國鋁業第三季度業績
03618 重慶農村商業銀行 第三季度業績
新股上市
發行價 ($) 行使價 ($)
15085 港交麥銀二零六購 0.15 128.88
15086 A中麥銀二零八購 0.15 10.88
15087 A中麥銀三一零購 0.16 13.02
15088 建行麥銀二零五B 0.31 6.28
15089 工行麥銀二零四購 0.31 4.88
15090 恒指匯豐二零四A 0.25 16,800.00
15091 恒指匯豐二零五購 0.25 15,888.00
15092 恒指匯豐二零四沽 0.15 16,000.00
15093 恒指匯豐二零六沽 0.15 15,000.00
15094 中壽麥銀二零六購 0.26 20.50
68718 恒指瑞銀二一牛S 0.25 17,800.00
68719 恒指法巴二三熊J 0.25 18,500.00
68720 恒指法巴二四熊G 0.25 18,700.00
68722 中移瑞銀二五牛B 0.25 62.00
68723 恒指瑞銀二五牛S 0.25 16,400.00
68724 恒指瑞銀二六牛L 0.25 16,900.00
68725 恒指瑞銀二一熊Y 0.25 18,500.00
68726 恒指瑞銀二三熊X 0.25 18,400.00
68727 恒指瑞銀二三熊Y 0.25 19,100.00
68728 恒指法巴二三熊K 0.25 19,200.00
證券到期日
12301 匯豐摩通一一零A
28961 中壽匯豐一一零沽
29168 海油花旗一一零B
29805 海油渣打一一零購
63530 和黃德銀一十牛C
(《證券時報》快訊中心)