央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
編者按:昨日遭遇重挫後,今日兩市小幅高開,10:00過後,股指再次跳水,水泥、高鐵概念大幅殺跌,天宮一號的成功發射並未激起航天股的行情,飛機製造、軍工航天兩大板塊跌幅均超2%,居兩市跌幅榜前列。午後開盤,金融股拉升,股指一度翻紅。那麼,股指高走震蕩,今日哪些股資金面變化較大?對後市投資有何幫助?金融界行情中心個股資金流向或能透露些許玄機。
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST源發 | 600757 | -0.67% | 7432.15 | 8785.59 | 1353.44 | 279.97 | 64.94% |
格力電器 | 000651 | 1.22% | 6795.95 | 14663.46 | 7867.50 | 12.31 | 24.34% |
怡亞通 | 002183 | 0.67% | 5746.48 | 9323.58 | 3577.10 | 92.90 | 32.97% |
長城電工 | 600192 | -0.46% | 5564.74 | 8974.63 | 3409.89 | 186.97 | 37.49% |
蘭州民百 | 600738 | 0.33% | 5508.07 | 16837.25 | 11329.18 | 272.54 | 15.59% |
沃爾核材 | 002130 | 7.99% | 3928.31 | 10413.79 | 6485.48 | 144.01 | 21.39% |
山東黃金 | 600547 | 2.05% | 3883.54 | 10905.82 | 7022.28 | 13.15 | 16.51% |
精藝股份 | 002295 | 2.02% | 3454.05 | 7116.86 | 3662.82 | 366.55 | 25.16% |
強生控股 | 600662 | 4.24% | 2993.10 | 6771.55 | 3778.45 | 94.31 | 24.51% |
鳳凰光學 | 600071 | 0.79% | 2844.30 | 5457.08 | 2612.78 | 116.00 | 22.83% |
陸家嘴 | 600663 | 6.41% | 2779.21 | 4784.86 | 2005.65 | 16.41 | 32.70% |
飛樂音響 | 600651 | 3.64% | 2427.81 | 10539.05 | 8111.25 | 41.55 | 10.81% |
寧波華翔 | 002048 | 3.93% | 2399.37 | 5113.95 | 2714.58 | 47.10 | 22.12% |
廣弘控股 | 000529 | 10.06% | 2325.08 | 4056.73 | 1731.64 | 137.41 | 26.27% |
湘電股份 | 600416 | 5.50% | 2283.56 | 8925.69 | 6642.13 | 38.11 | 12.51% |
中國石油 | 601857 | 0.61% | 2173.39 | 8770.40 | 6597.02 | 0.14 | 11.58% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.87% | 2147.96 | 15510.16 | 13362.20 | 1.09 | 6.18% |
ST欣龍 | 000955 | 4.94% | 2123.77 | 3988.41 | 1864.64 | 140.88 | 22.52% |
*ST昌九 | 600228 | 3.68% | 2059.94 | 5664.06 | 3604.12 | 70.38 | 18.38% |
浦發銀行 | 600000 | 1.07% | 1966.33 | 19740.28 | 17773.95 | 1.52 | 3.75% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值