央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

52隻業績翻倍股被錯殺 掘金6隻超跌股

發佈時間:2011年09月14日 08:03 | 進入復興論壇 | 來源:證券時報網


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  目前,在已公佈2011年三季度業績預告的公司中,按預增幅度的下限計算,有68家公司預計今年前三季度凈利潤較去年同期增幅超過100%。受大盤走勢低迷的影響,這68隻業績暴增股8月以來52隻下跌,僅16隻上漲。其中,冠福家用(002102)、*ST光明(000587)、深物業A(000011)、青海明膠(000606)下跌超過20%,遠超上證指數8.53%的同期跌幅。

  三季度業績預增翻倍個股8月以來跌幅排名

  

代碼 簡稱 收盤價(元) 8月以來漲跌幅(%) 相對大盤強弱(%) 中期每股收益(元) 業績預告 行業
002102 冠福家用 9.43 -23.89 -15.36 0.0950 凈利潤增長300-350% 金屬、非金屬
000587 *ST光明 12.33 -22.45 -13.92 2.1400 凈利潤預計45,000萬元 木材、傢具
000011 深物業A 8.77 -21.70 -13.17 0.5029 凈利潤增長114%~151% 房地産業
000606 青海明膠 7.06 -21.21 -12.68 0.0817 凈利潤增長703.26% 石油、化學、塑膠、塑料
600160 巨化股份 24.98 -18.98 -10.45 1.6130 凈利潤增長300%以上 石油、化學、塑膠、塑料
002055 得潤電子 18.60 -18.56 -10.04 0.2082 凈利潤增長120-170% 電子
002021 中捷股份 5.59 -17.79 -9.27 0.1400 凈利潤增長100-130% 機械、設備、儀錶
002034 美欣達 19.72 -16.79 -8.26 0.8300 凈利潤增長3400-4000% 紡織、服裝、皮毛
002129 中環股份 18.62 -15.36 -6.83 0.2558 凈利潤增長470-520% 電子
000065 北方國際 17.29 -15.25 -6.72 0.3600 凈利潤增長431.49% 建築業
000758 中色股份 25.95 -14.83 -6.31 0.2020 凈利潤增長1450%-1500% 採掘業
000935 四川雙馬 10.39 -14.70 -6.17 0.1500 凈利潤增長123.12-172.48% 金屬、非金屬
000711 天倫置業 13.56 -14.07 -5.54 0.1800 凈利潤增352.97%-482.39% 房地産業
002092 中泰化學 10.65 -13.90 -5.38 0.3250 凈利潤增長205-255% 石油、化學、塑膠、塑料
002110 三鋼閩光 8.28 -13.66 -5.13 0.2830 凈利潤增長210-240% 金屬、非金屬
002246 北化股份 13.14 -13.38 -4.85 0.1195 凈利潤增長120-150% 石油、化學、塑膠、塑料
000967 上風高科 8.23 -12.82 -4.29 0.1184 凈利潤增長1206.53% 機械、設備、儀錶
000795 太原剛玉 15.77 -12.34 -3.81 0.0600 凈利潤增長880%-1000% 金屬、非金屬
000683 遠興能源 7.64 -11.98 -3.45 0.0900 凈利潤增長146.23% 石油、化學、塑膠、塑料
002038 雙鷺藥業 34.05 -11.79 -3.26 0.9205 凈利潤增長110-140% 醫藥、生物製品
000692 惠天熱電 6.13 -11.54 -3.02 0.0918 凈利潤增294.18%-334.96% 電力、煤氣及水的生産和供應業
002233 塔牌集團 12.69 -10.70 -2.17 0.3500 凈利潤增長120-170% 金屬、非金屬
002155 辰州礦業 30.10 -10.23 -1.70 0.5072 凈利潤增長180-230% 採掘業
000599 青島雙星 5.10 -10.21 -1.68 0.0660 凈利潤增長335% 石油、化學、塑膠、塑料
002475 立訊精密 41.00 -9.09 -0.56 0.3800 凈利潤增長100--130% 電子
000416 民生投資 7.23 -9.06 -0.53 0.0365 凈利潤增長292.73% 批發和零售貿易
002407 多氟多 44.66 -9.01 -0.48 0.4300 凈利潤增長100-150% 石油、化學、塑膠、塑料
002167 東方鋯業 38.29 -8.40 0.13 0.3300 凈利潤增長150-180% 造紙、印刷
002601 佰利聯 105.70 -8.31 0.22 3.3500 凈利潤增長183-223% 石油、化學、塑膠、塑料
000721 西安飲食 9.51 -7.94 0.59 0.1504 凈利潤增長206.53-214.82% 社會服務業
002113 *ST天潤 8.69 -7.55 0.98 0.0250 凈利潤增長107.27-108.72% 石油、化學、塑膠、塑料
600654 飛樂股份 5.91 -7.08 1.45 0.0600 凈利潤增長110%以上 電子
000970 中科三環 24.96 -7.07 1.46 0.3063 凈利潤增長100%-150% 電子
000736 重慶實業 9.98 -6.73 1.80 0.0200 凈利潤同比增長約117.55% 房地産業
002118 紫鑫藥業 20.71 -6.71 1.82 0.2200 利潤增長134.64~142.62% 醫藥、生物製品
002585 雙星新材 48.35 -6.59 1.94 1.6201 凈利潤增長100-150% 石油、化學、塑膠、塑料
600975 新五豐 11.29 -6.38 2.14 0.0800 凈利潤增長2000%以上 農、林、牧、漁業
300195 長榮股份 41.95 -5.84 2.69 0.8600 凈利潤同比增長100%左右 機械、設備、儀錶
000939 凱迪電力 12.45 -5.75 2.78 0.6400 凈利潤增長305.06-355.04% 電力、煤氣及水的生産和供應業
002231 奧維通信 12.35 -4.85 3.68 0.0847 凈利潤增長100-130% 信息技術業
000635 英力特 17.50 -4.68 3.84 0.5850 凈利潤增長260-310% 石油、化學、塑膠、塑料
002269 美邦服飾 30.61 -4.64 3.89 0.3700 凈利潤增長120-140% 批發和零售貿易
000402 金融街 6.63 -4.05 4.48 0.4200 凈利潤增長130%-180% 房地産業
000715 中興商業 10.12 -3.07 5.46 0.1850 凈利潤增長260.62-289.24% 批發和零售貿易
002398 建研集團 20.52 -2.29 6.24 0.3400 凈利潤增長120-150% 社會服務業
002234 民和股份 27.81 -2.25 6.28 0.7900 凈利潤增長400-450% 農、林、牧、漁業
000982 中銀絨業 14.64 -1.68 6.85 0.2600 凈利潤增長120-150% 紡織、服裝、皮毛
000555 ST太光 9.13 -1.62 6.91 -0.0432 凈利潤增長104% 信息技術業
002226 江南化工 25.46 -1.55 6.98 0.3600 凈利潤增長120-150% 石油、化學、塑膠、塑料
600461 洪城水業 10.06 -1.47 7.06 0.1560 預計凈利潤增長200%以上 電力、煤氣及水的生産和供應業
000703 恒逸石化 43.08 -0.55 7.97 2.4900 凈利潤增長143698-161266% 石油、化學、塑膠、塑料
002539 新都化工 32.30 -0.31 8.22 0.7720 凈利潤增長110-140% 石油、化學、塑膠、塑料
000411 英特集團 13.29 0.08 8.60 0.8305 凈利潤增長510-560% 批發和零售貿易
002033 麗江旅遊 23.73 0.55 9.08 0.2000 凈利潤增長220-270% 社會服務業
002053 雲南鹽化 13.15 2.41 10.94 0.1330 凈利潤增長485-515% 石油、化學、塑膠、塑料
002583 海能達 24.89 3.32 11.85 0.0900 凈利潤增長100-130% 信息技術業
002020 京新藥業 21.33 3.69 12.22 0.1606 凈利潤增長150-170% 醫藥、生物製品
002477 雛鷹農牧 32.07 4.46 12.99 0.5322 凈利潤增長230-260% 農、林、牧、漁業
002217 聯合化工 12.96 5.97 14.50 0.2000 凈利潤增長140-170% 石油、化學、塑膠、塑料
002006 精功科技 33.80 6.16 14.68 1.5200 利潤增長1431.56-1477.97% 機械、設備、儀錶
000430 ST張家界 9.60 7.02 15.55 0.0635 凈利增長464.15%--509.65% 社會服務業
002458 益生股份 26.36 7.68 16.21 0.4500 凈利潤增長280-330% 農、林、牧、漁業
000417 合肥百貨 19.98 8.00 16.53 0.6111 凈利潤增長約110% 批發和零售貿易
000566 海南海藥 25.82 9.36 17.89 0.5208 凈利潤增長319.51-349.47% 醫藥、生物製品
002136 安納達 34.71 13.14 21.66 0.3932 凈利潤增長190-240% 石油、化學、塑膠、塑料
000563 陜國投A 14.10 15.10 23.63 0.2324 凈利潤增長100-150% 金融、保險
000998 隆平高科 30.88 18.31 26.84 0.1900 凈利潤增長200-250% 農、林、牧、漁業
000981 ST蘭光 9.41 98.11 106.63 0.4200 凈利潤同比增長157.30% 房地産業

責任編輯:張曉敏

熱詞:

  • 凈利潤增長
  • 得潤
  • 立訊
  • 天倫置業
  • PVDF
  • ODS替代品
  •