央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是上海期貨交易所黃金1112合約7日會員成交量及持倉排名錶:
---------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 廣發期貨 25566 5851 光大期貨 3276 -85 興業銀行 3613 0
2 興業期貨 20066 8361 東海期貨 1912 109 農業銀行 2500 0
3 湘財祈年 10590 2755 中糧期貨 1883 4 民生銀行 2169 0
4 海通期貨 10453 1457 萬達期貨 1723 -265 華泰長城 1820 -369
5 邁科期貨 9788 6879 浙商期貨 1616 -1234 華安期貨 1472 1381
6 銀河期貨 9261 2714 金瑞期貨 1605 1370 國泰君安 1432 -100
7 華泰長城 8545 2154 中鋼期貨 1515 32 雲晨期貨 1303 50
8 國泰君安 7743 790 道通期貨 1392 -92 招商期貨 1216 142
9 浙江永安 7011 1639 銀河期貨 1374 -163 長江期貨 1187 81
10 中融匯信 6701 -1288 五礦期貨 1295 1247 廣發期貨 1119 -53
11 華安期貨 5752 4197 華泰長城 1259 -2 浙江永安 1047 -276
12 渤海期貨 5630 1214 經易期貨 1072 518 天鴻期貨 964 -1
13 南華期貨 5627 51 一德期貨 1053 -245 浙江新華 940 274
14 徽商期貨 5186 1274 浙江永安 840 -1125 華融期貨 900 700
15 浙江中大 5134 3281 招商期貨 826 -52 銀河期貨 859 -394
16 一德期貨 5062 249 海通期貨 789 -803 紫金礦業 840 0
17 江蘇弘業 4901 1654 華聞期貨 785 -1284 中糧期貨 791 49
18 浙江新華 4700 1034 天琪期貨 781 640 山東黃金 730 -320
19 魯證期貨 4097 -2779 江蘇弘業 732 259 魯證期貨 727 -36
20 浙商期貨 4090 761 江蘇文峰 695 -39 東吳期貨 667 -22
合計 165903 42248 26423 -1210 26296 1106
----------------------------------------------------------------------------
注:1、成交量、持買單量、持賣單量雙邊計算。
資料來源:上海期貨交易所
(田秀麗 編輯)
分享到: