央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連棕櫚油1205合約會員成交量持倉排名錶
---------------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 11,823 -4,506 中糧期貨 45,485 2,931 國投期貨 34,937 -298
2 寶城期貨 7,132 -3,560 國投期貨 9,950 52 中糧期貨 31,251 562
3 珠江期貨 6,966 -4,082 浙江永安 9,299 -1,253 摩根大通 17,656 1,013
4 中證期貨 6,061 -782中糧四海豐 8,000 0 中國國際 17,559 -88
5 安糧期貨 5,970 1,801 紅塔期貨 6,349 -1,469 浙商期貨 8,219 -34
6 東證期貨 5,858 -623 南華期貨 6,042 -104 格林期貨 6,964 -33
7 萬達期貨 4,696 -957 浙商期貨 5,065 -308 光大期貨 6,770 -25
8 中糧期貨 4,395-11,697 萬達期貨 4,926 -71 新湖期貨 6,029 45
9 徽商期貨 4,183 -1,846 格林期貨 4,828 99 英大期貨 6,027 -20
10 浙江永安 4,096 -2,465 中國國際 4,144 -147 浙江大越 6,024 -2
11 上海中期 3,552 -471 上海大陸 3,712 -677 華泰長城 5,979 -225
12 浙江新華 3,494 -2,524 浙江大地 3,481 -1 大華期貨 5,931 -62
13 華泰長城 3,339 -472 中證期貨 3,206 -40 成都倍特 5,805 -4
14 海通期貨 3,277 91 海通期貨 3,138 275 象嶼期貨 4,294 497
15 浙商期貨 3,244 -3,929 華泰長城 2,770 568 國都期貨 4,247 -1
16 東航期貨 3,146 -1,386 匯鑫期貨 2,685 -100 浙江永安 3,212 147
17 國都期貨 3,146 2,974 廣發期貨 2,530 -110 萬達期貨 2,184 121
18 上海大陸 2,791 -293 上海浙石 2,399 1 廣發期貨 1,964 6
19 盛達期貨 2,664 1,233 銀河期貨 2,315 91 銀河期貨 1,396 25
20 江蘇弘業 2,509 -1,488 北京首創 2,213 -94 中信新際 1,201 1
---------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)