央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是鄭州棉花1201合約會員成交量持倉排名錶:
----------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 中糧期貨 3,111 1,507 浙江大地 5,923 -415 首創期貨 12,057 -55
2 南華期貨 2,292 229 浙商期貨 4,416 -84 招商期貨 11,810 0
3 金鵬期貨 2,088 -3,405 上海中期 4,054 -6 中糧期貨 7,097 -2,705
4 新湖期貨 1,992 1,486 一德期貨 3,418 -5 銀河期貨 4,920 13
5 安糧期貨 1,574 -232 浙江永安 3,236 32 格林期貨 4,780 130
6 浙商期貨 1,328 -352 南華期貨 3,151 -857 長江期貨 4,172 74
7 國泰君安 1,239 1,182 浙江中大 2,565 39 中國國際 3,952 19
8 浙江新華 1,234 952 銀河期貨 2,550 -3 魯證期貨 3,426 71
9 光大期貨 1,190 8 成都倍特 2,274 -217 萬達期貨 3,221 49
10 萬達期貨 1,011 -79 東吳期貨 2,261 -60 渤海期貨 2,897 -401
11 申銀萬國 942 318 中糧期貨 2,114 -60 浙江永安 2,574 -11
12 廣發期貨 914 550 萬達期貨 2,064 -56 海航東銀 2,178 -29
13 格林期貨 835 407 海通期貨 2,043 54 金鵬期貨 2,158 501
14 浙江永安 817 -1,814 國聯期貨 1,982 -282 新湖期貨 2,006 -1,607
15 海通期貨 811 -33 中銀國際 1,874 -299 英大期貨 1,710 -190
16 渤海期貨 627 -554 安信期貨 1,835 -11 中鋼期貨 1,372 0
17 東海期貨 621 521 華泰長城 1,479 -157 國聯期貨 1,340 -6
18 珠江期貨 615 -189 光大期貨 1,472 26 國泰君安 1,127 -1,013
19 山西三立 600 190 金友期貨 1,343 -117 中證期貨 1,124 4
20 英大期貨 600 82 寧波杉立 1,339 -1 創元期貨 1,084 -12
合計 24,441 774 51,393 -2,479 75,005 -5,168
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
(趙志欣 編輯)