央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是上海期貨交易所交割倉庫天膠庫存週報
單位:噸
-------------------------------------------------------------------------------------------
地區 倉庫 上周庫存 本週庫存 庫存增減 可用庫容量
小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本週 增減
上海 上海長橋 1704 400 1704 400 0 0 19600 19600 0
晶通化輕 1030 800 1030 800 0 0 15200 15200 0
中儲大場 1634 0 2139 300 505 300 35000 34700 -300
合 計 4368 1200 4873 1500 505 300 69800 69500 -300
山東 奧潤特 3135 2100 3135 2400 0 300 15900 15600 -300
青島832 0 0 0 0 0 0 22000 22000 0
合 計 3135 2100 3135 2400 0 300 37900 37600 -300
雲南 雲南儲運 2200 700 2200 700 0 0 14300 14300 0
海口港 14030 10030 15225 10425 1195 395 7970 7575 -395
海南 新思科永桂 300 200 300 300 0 100 15800 15700 -100
合 計 14330 10230 15525 10725 1195 495 23770 23275 -495
天津 中儲南倉 535 0 535 0 0 0 20000 20000 0
總 計 24568 14230 26268 15325 1700 1095 165770 164675 -1095
-------------------------------------------------------------------------------------------
注:小計為可交割貨物數量(即不超過可用庫容量的現貨數量);期貨為已製成倉單的貨物數量;可用庫容為期貨可製成倉單數。
資料來源:上海期貨交易所
(趙志欣 編輯)