央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連大豆1205合約會員成交量持倉排名錶
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 渤海期貨 5,603 3,160 浙江永安 13,543 927 中糧期貨 26,985 -2,667
2 萬達期貨 5,567 881 中證期貨 12,995 961 國投期貨 12,352 -691
3 中糧期貨 5,382 -85 道通期貨 6,628 337 宏源期貨 8,304 85
4 華海期貨 5,136 2,136 海通期貨 6,345 -315 恒泰期貨 8,000 0
5 中證期貨 4,117 -2,955 南華期貨 5,292 -244 五礦期貨 7,217 371
6 浙江永安 3,522 909 江蘇弘業 4,749 -381 安信期貨 7,178 -17
7 廣發期貨 3,426 1,209 浙江大地 4,216 6 一德期貨 6,741 -8
8 集成期貨 3,412 -74 北京首創 4,174 704 國海良時 6,482 51
9 寶城期貨 3,297 -2,071 渤海期貨 3,630 1,970 北京中期 5,502 322
10 大連良運 3,122 2,656 上海中期 3,363 279 上海金源 4,778 2
11 江蘇弘業 2,585 -758 邁科期貨 3,356 6 萬達期貨 4,746 25
12 美爾雅期 2,542 1,553 信達期貨 3,195 -225 成都倍特 3,622 -27
13 浙商期貨 2,375 162 格林期貨 3,195 -46 南華期貨 3,538 581
14 北京首創 2,355 20 華海期貨 3,085 898 浙江大地 3,478 -10
15 一德期貨 2,035 -602 中國國際 2,801 -715 中銀國際 3,015 0
16 銀河期貨 2,026 -628 浙商期貨 2,692 9 浙商期貨 2,882 -12
17 南華期貨 1,931 -1,798 銀河期貨 2,635 -17 海航東銀 2,786 6
18 浙江新華 1,923 -366 上海良茂 2,631 1 信達期貨 2,457 -221
19 魯證期貨 1,851 99 新湖期貨 2,615 -54 上海大陸 2,387 22
20 冠通期貨 1,789 968 廣發期貨 2,428 225 深圳金匯 2,148 0
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)