央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ |
累計流入 (萬元) |
累計流出 (萬元) |
凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民生銀行 | 600016 | 6.47% | 81572.71 | 121311.42 | 39738.71 | 60.60 | 33.89% |
興業銀行 | 601166 | 5.92% | 62388.74 | 127235.67 | 64846.92 | 42.82 | 28.31% |
方正證券 | 601901 | 10.02% | 57581.44 | 103776.92 | 46195.48 | 1144.84 | 30.01% |
陽泉煤業 | 600348 | 6.03% | 49027.58 | 87243.04 | 38215.46 | 76.61 | 36.08% |
中信證券 | 600030 | 4.80% | 47311.24 | 87682.30 | 40371.06 | 38.41 | 29.36% |
招商銀行 | 600036 | 4.55% | 41127.69 | 76260.12 | 35132.42 | 19.36 | 26.86% |
中國平安 | 601318 | 4.56% | 38656.87 | 86586.74 | 47929.87 | 19.25 | 25.44% |
浦發銀行 | 600000 | 4.18% | 29488.39 | 53337.34 | 23848.95 | 21.11 | 25.92% |
深發展A | 000001 | 5.80% | 23742.28 | 45023.97 | 21281.69 | 44.72 | 29.86% |
包鋼稀土 | 600111 | 2.03% | 22116.14 | 59036.67 | 36920.53 | 48.65 | 20.71% |
中國聯通 | 600050 | 6.80% | 21964.59 | 57353.81 | 35389.22 | 21.36 | 16.83% |
華夏銀行 | 600015 | 7.20% | 20817.84 | 40488.70 | 19670.86 | 44.59 | 28.46% |
中國太保 | 601601 | 4.18% | 19718.56 | 37685.94 | 17967.38 | 15.34 | 29.29% |
江西銅業 | 600362 | 4.27% | 18176.20 | 33124.56 | 14948.36 | 26.97 | 32.78% |
中國神華 | 601088 | 5.31% | 17823.23 | 40163.72 | 22340.49 | 4.13 | 24.07% |
保利地産 | 600048 | 5.42% | 17326.05 | 24794.37 | 7468.33 | 26.65 | 41.19% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 4.95% | 16451.90 | 38827.58 | 22375.68 | 51.50 | 20.80% |
海通證券 | 600837 | 4.38% | 15674.70 | 29133.67 | 13458.97 | 23.09 | 24.67% |
北京銀行 | 601169 | 4.70% | 15549.70 | 34655.16 | 19105.46 | 25.74 | 22.63% |
中國國航 | 601111 | 6.65% | 15287.65 | 24433.75 | 9146.09 | 20.66 | 36.92% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值