央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是鄭州白糖1201合約會員成交量持倉排名錶:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 華泰長城 53,682-13,008 萬達期貨 62,180 -2,035 中國國際 23,976 353
2 中銀國際 45,591 34,237 華泰長城 45,157 -1,107 銀河期貨 12,324 -600
3 中輝期貨 44,180-13,028 中糧期貨 27,301 -288 中糧期貨 11,866 -141
4 邁科期貨 35,663 7,654 珠江期貨 22,019 -156 海通期貨 11,254 -395
5 珠江期貨 34,446 -3,919 雲晨期貨 10,417 -1,030 成都倍特 10,538 211
6 冠通期貨 32,856 -1,462 華聯期貨 9,052 -122 光大期貨 9,803 -259
7 寶城期貨 31,906 -3,965 經易期貨 9,046 -153 浙江永安 9,299 -1,271
8 萬達期貨 31,440-34,299 瑞達期貨 8,386 -347 南華期貨 9,292 -669
9 浙江新華 31,009 993 光大期貨 8,168 -346 萬達期貨 9,246 -35
10 國聯期貨 27,247 9,486 平安期貨 7,593 0 浙商期貨 8,966 -2,588
11 浙江永安 26,086 -9,493 銀河期貨 7,360 585 華安期貨 7,989 18
12 華證期貨 25,887 1,391 格林期貨 6,860 -338 國海良時 6,959 -561
13 湘財祈年 25,257 -5,086 廣發期貨 6,242 -16 宏源期貨 6,951 14
14 海通期貨 24,733 -3,254 浙江永安 4,849 2,379 魯證期貨 6,898 836
15 江西瑞奇 23,649 7,304 首創期貨 4,357 240 五礦期貨 6,519 104
16 廣發期貨 22,247-28,390 金鵬期貨 3,932 2 首創期貨 5,893 -206
17 中國國際 22,125 -7,927 上海中期 3,664 795 一德期貨 5,475 207
18 徽商期貨 21,786 -2,140 南華期貨 3,589 588 格林期貨 5,392 617
19 東海期貨 21,459 -3,504 成都倍特 3,526 -501 上海東亞 5,311 31
20 魯證期貨 21,163 -5,104 國聯期貨 3,337 -70 江蘇弘業 5,304 205
合計 602,412-73,514 257,035 -1,920 179,255 -4,129
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
(趙志欣 編輯)