央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]芝加哥期貨交易所(CBOT)豆粕22日收盤上漲。其中,9月期豆粕上漲8.6美元,收于362.7美元/短噸。
以下為CBOT豆粕22日收盤報價(單位:美元/短噸):
--------------------------------------------------------------------------
合約代碼 開盤價 最高價 最低價 漲跌 收盤價 成交量 持倉量
9月/2011(SMCQ) 355.9 363.0 355.8 8.6 362.7 10,234 24,784
10月/2011(SMCU) 357.2 366.5 357.2 8.6 365.1 5,160 23,242
12月/2011(SMCV) 362.9 370.0 362.6 8.8 369.7 29,771 84,399
1月/2012(SMCX) 365.9 371.6 364.6 8.6 371.5 1,510 9,591
3月/2012(SMCF) 369.0 373.6 368.9 8.2 373.5 620 7,104
5月/2012(SMCH) 368.0 372.7 367.4 7.2 372.7 1,452 10,582
7月/2012(SMCK) 367.7 372.5 366.7 6.7 372.2 546 4,748
8月/2012(SMCN) 367.3 368.2 367.3 6.6 368.8 24 594
---------------------------------------------------------------------------
數據來源:芝加哥期貨交易所
(鄭相羽 編輯)