央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

前七個月IPO承銷額1731億元 國信證券居首

發佈時間:2011年08月22日 11:08 | 進入復興論壇 | 來源:投資者報


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  低迷的二級市場讓一級市場也逐漸降溫。今年前七個月,184家公司通過首次發行上市(IPO)募集了1730.5億元,但是募資金額較去年同期縮水四成。

  市場萎縮使得各券商之間爭奪激烈。1731億元的IPO承銷額最終被49家券商瓜分,從承銷數量上來看,平安證券及國信證券領先其他券商,居第一、第二位;從承銷金額上來看,國信證券以190億元居首,市場份額較去年同期上升5個百分點;而承銷收入前三位的券商分別是平安證券、國信證券以及招商證券,三者中只有國信證券的承銷收入同比上升。

  承銷數量平安奪冠

  今年1~7月,IPO的公司數量為184家,同比下降8.5%。但部分券商的承銷項目數量不降反增,其中華英證券、東興證券、財通證券以及華鑫證券由無到有,國信證券、光大證券、中航證券、興業證券等22家券商的承銷數量在去年同期的基礎上有所增加。

  平安證券的IPO承銷項目為23個,雖然較去年同期減少了一個,但依然穩居冠軍的位置,佔到12.4%的份額。國信證券成功承銷20個IPO項目位居第二,較去年同期增加了兩個,其中包括桐昆股份、內蒙君正等募資額在30億元及以上的大型項目。這兩家券商共包攬了43個IPO項目,所佔份額達23%。

  除上述兩家券商的承銷項目超過20個外,其他券商都在10個以下。招商證券的承銷項目數位列第三,但只有九個。此外,海通證券、光大證券、安信證券、廣發證券、民生證券、華泰證券以及中投證券這七家券商的IPO承銷項目也在五個以上。

  東北證券、中金公司、西部證券等11家去年前七個月參與了IPO承銷的券商,在今年1~7月卻顆粒無收,從承銷榜上消失。

  國信證券承銷金額居首

  國信證券雖然在承銷項目數量上較平安證券稍遜一籌,但在承銷金額上卻超越所有券商,由去年同期的第七位上升至今年的首位,以189.75億元承銷金額佔據11%的市場份額。

  國信證券主承銷的20個IPO項目中,所有項目的實際募資額均超過2億元,七成項目的募資額在5億元及以上。今年前七個月IPO募資金額在30億元以上的項目只有五個,國信證券就承銷了其中的兩個,分別是桐昆股份及內蒙君正。此外,國信承銷10億~30億元之間的項目有三個,分別是博威合金、佳士科技以及張化機。這五個項目的募資總額達106億元,佔到前七個月券商承銷總金額的6%。

  平安證券承銷金額位居第二,以159.3億元佔據9.2%的市場份額。其承銷的項目中只有貝因美、萬和電氣以及輝隆股份三個項目的募資額超過10億元。

  承銷金額居第三位的是安信證券,雖然該券商僅承銷了七個項目,但每個項目平均募資額近16億元,其中五個項目的募資金額超過10億元。安信證券承銷總金額達到111.3億元,佔據了6.4%的市場份額。前七個月募資額最大的華銳風電正是安信證券承銷,募集金額達94.59億元。

  若從首發承銷收入來看,各券商的座次則有所不同。1~7月承銷收入前三位券商分別是平安證券、國信證券以及招商證券。其中平安證券承銷收入達10.7億元。

  國信證券以8.9億元的承銷收入居第二位,與去年同期相比,大幅增加28%。除上述兩家券商外,居第三位的招商證券首發承銷收入達到5.7億元,但較去年同期下降兩成。

  首發承銷收入第四、第五位的券商是海通證券、光大證券。由於承銷數量及承銷金額的大幅上升,光大證券的承銷收入同比大增192%。

  

2011年1~7月49家券商參與IPO承銷數據一覽
排名 機構名稱 首發承銷數量 首發承銷金額 首發承銷收入
家數 市場份額(%) 金額(億元) 市場份額(%) 金額(億元) 市場份額(%)
2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年
1 國信證券 20 18 10.81 8.96 189.75 179.40 10.96 6.00 8.90 6.94 10.00 7.56
2 平安證券 23 24 12.43 11.94 159.30 201.88 9.21 6.76 10.74 11.10 12.07 12.08
3 安信證券 7 5 3.78 2.49 111.27 85.09 6.43 2.85 3.17 3.05 3.56 3.32
4 招商證券 9 16 4.86 7.96 86.89 154.56 5.02 5.17 5.66 7.16 6.36 7.79
5 瑞銀證券 2 0 1.08 0.00 77.22 0.00 4.46 0.00 2.74 0.00 3.08 0.00
6 中信證券 4 6 2.16 2.99 68.23 267.92 3.94 8.97 2.67 5.06 3.00 5.51
7 光大證券 7 3 3.78 1.49 62.34 25.40 3.60 0.85 3.41 1.17 3.83 1.27
8 海通證券 8 8 4.32 3.98 61.32 227.69 3.54 7.62 4.37 4.67 4.91 5.08
9 西南證券 4 4 2.16 1.99 51.19 17.44 2.96 0.58 2.36 0.94 2.65 1.03
10 國金證券 4 5 2.16 2.49 47.40 88.45 2.74 2.96 2.11 3.79 2.37 4.12
11 中德證券 1 4 0.54 1.99 47.30 28.63 2.73 0.96 0.64 1.15 0.72 1.26
12 銀河證券 1 2 0.54 1.00 46.90 206.22 2.71 6.90 1.52 2.47 1.71 2.69
13 華泰證券 6 6 3.24 2.99 46.89 44.15 2.71 1.48 3.39 1.88 3.82 2.05
14 民生證券 6 4 3.24 1.99 42.88 29.63 2.48 0.99 2.67 1.50 3.00 1.63
15 廣發證券 6 12 3.24 5.97 39.15 104.95 2.26 3.51 1.90 3.32 2.14 3.61
16 東吳證券 4 2 2.16 1.00 38.31 14.69 2.21 0.49 3.11 0.76 3.50 0.83
17 國泰君安 4 3 2.16 1.49 36.09 201.08 2.09 6.73 1.56 2.52 1.75 2.74
18 東方證券 3 2 1.62 1.00 35.78 11.77 2.07 0.39 1.74 0.59 1.95 0.64
19 中航證券 4 1 2.16 0.50 35.24 6.66 2.04 0.22 1.55 0.12 1.74 0.13
20 第一創業 4 4 2.16 1.99 33.98 60.30 1.96 2.02 1.92 2.42 2.16 2.64
21 國元證券 3 5 1.62 2.49 30.81 41.84 1.78 1.40 1.64 1.87 1.84 2.03
22 中信建投 3 4 1.62 1.99 27.63 48.35 1.60 1.62 1.23 2.14 1.39 2.33
23 宏源證券 4 8 2.16 3.98 25.99 90.17 1.50 3.02 1.44 2.71 1.62 2.95
24 中投證券 5 2 2.70 1.00 25.56 63.45 1.48 2.12 1.48 2.24 1.66 2.44
25 興業證券 4 2 2.16 1.00 24.99 11.33 1.44 0.38 1.56 0.57 1.75 0.62
26 齊魯證券 3 0 1.62 0.00 24.76 0.00 1.43 0.00 1.14 0.00 1.28 0.00
27 華泰聯合 4 10 2.16 4.98 22.45 94.75 1.30 3.17 1.32 4.76 1.48 5.18
28 申銀萬國 2 3 1.08 1.49 22.00 27.78 1.27 0.93 0.87 0.79 0.98 0.86
29 財通證券 1 0 0.54 0.00 19.20 0.00 1.11 0.00 0.50 0.00 0.56 0.00
30 東興證券 2 0 1.08 0.00 17.71 0.00 1.02 0.00 0.62 0.00 0.69 0.00
31 國海證券 1 2 0.54 1.00 16.00 10.15 0.92 0.34 0.63 0.81 0.70 0.88
32 太平洋證券 1 2 0.54 1.00 15.44 11.44 0.89 0.38 0.57 0.61 0.65 0.66
33 渤海證券 2 3 1.08 1.49 14.25 39.74 0.82 1.33 0.77 1.09 0.86 1.19
34 國都證券 1 0 0.54 0.00 13.99 0.00 0.81 0.00 0.88 0.00 0.99 0.00
35 南京證券 2 1 1.08 0.50 12.46 3.66 0.72 0.12 1.11 0.15 1.24 0.16
36 日信證券 2 1 1.08 0.50 10.46 3.51 0.60 0.12 0.69 0.14 0.78 0.15
37 華英證券 1 0 0.54 0.00 10.02 0.00 0.58 0.00 0.65 0.00 0.73 0.00
38 民族證券 2 1 1.08 0.50 8.99 4.86 0.52 0.16 0.82 0.17 0.92 0.18
39 東海證券 2 1 1.08 0.50 8.85 4.67 0.51 0.16 0.52 0.12 0.59 0.13
40 華鑫證券 1 0 0.54 0.00 8.29 0.00 0.48 0.00 0.46 0.00 0.52 0.00
41 華龍證券 2 1 1.08 0.50 8.12 4.90 0.47 0.16 0.56 0.16 0.62 0.17
42 長江證券 1 1 0.54 0.50 7.96 7.50 0.46 0.25 0.58 0.34 0.65 0.37
43 信達證券 2 0 1.08 0.00 7.34 0.00 0.42 0.00 0.48 0.00 0.54 0.00
44 國聯證券 1 0 0.54 0.00 6.86 0.00 0.40 0.00 0.47 0.00 0.53 0.00
45 浙商證券 1 0 0.54 0.00 6.83 0.00 0.39 0.00 0.26 0.00 0.30 0.00
46 東莞證券 1 1 0.54 0.50 4.50 4.90 0.26 0.16 0.28 0.19 0.31 0.21
47 長城證券 1 0 0.54 0.00 4.50 0.00 0.26 0.00 0.25 0.00 0.28 0.00
48 中銀國際 2 2 1.08 1.00 3.71 121.20 0.21 4.06 0.65 2.15 0.73 2.34
49 海際大和 1 1 0.54 0.50 3.43 2.70 0.20 0.09 0.42 0.10 0.47 0.11

責任編輯:周紅艷

熱詞:

  • 前七個月
  • IPO
  • 承銷商
  • 1731億元
  • 國信證券
  •