央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]芝加哥期貨交易所(CBOT)豆粕17日收盤上漲。其中,9月期豆粕上漲3.2美元,收于356.9美元/短噸。
以下為CBOT豆粕17日收盤報價(單位:美元/短噸):
--------------------------------------------------------------------------
合約代碼 開盤價 最高價 最低價 漲跌 收盤價 成交量 持倉量
8月/2011(SMCN) 350.9 355.0B 349.7 3.2 354.5 15,575 28,454
9月/2011(SMCQ) 353.4 357.2 352.1 3.2 356.9 5,733 23,266
10月/2011(SMCU) 357.0 361.5 355.8 3.7 361.1 31,419 79,726
12月/2011(SMCV) 358.7 363.2 358.3 3.5 363.0 2,369 8,689
1月/2012(SMCX) 362.3 365.8 362.3 3.5 365.8 752 7,060
3月/2012(SMCF) 363.4 367.0 362.7 3.3 366.4 1,275 9,699
5月/2012(SMCH) 364.0 367.4 363.6 3.3 367.1 1,587 4,047
7月/2012(SMCK) 364.8 365.0 363.0 3.3 363.8 51 574
---------------------------------------------------------------------------
數據來源:芝加哥期貨交易所
(鄭相羽 編輯)