央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連黃大豆一號指定交割倉庫期貨倉單日報
-----------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 今日新 今日新 今日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
豆一 20110816北海庫 27 0 0 27 0
豆一 20110816北良港 2,725 0 0 2,725 0
豆一 20110816大連灣 3,184 44 0 3,228 44
豆一 20110816良運庫 2,374 0 0 2,374 0
豆一 20110816遼糧庫 12 0 0 12 0
豆一 20110816乾元庫 2,851 0 0 2,851 0
豆一 20110816外運庫 3,365 0 0 3,365 0
豆一 20110816中糧貿 2,636 0 0 2,636 0
豆一小計 17,174 44 0 17,218 44
-----------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)