央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
2011年1-7月全國保障性安居工程建設進度情況
今年1-7 月份,全國城鎮保障性住房和棚戶區改造住房已開工建設721.8 萬套,開工率72%(不含西藏自治區)。各地區截至7 月份底的開工量比6 月底均有較大幅度增長。另外,1-7 月份各地區新增發放廉租住房租賃補貼16 萬戶。
1-7 月份各省、自治區、直轄市和新疆生産建設兵團城鎮保障性安居工程建設進度情況見下表。
2011年1-7月各地區城鎮保障性安居工程開工情況 | ||
---|---|---|
已開工套數(萬套) | 開工率(%) | |
北京 | 14.2 | 70 |
天津 | 14.9 | 57 |
河北 | 31.6 | 83* |
山西 | 29.0 | 87* |
內蒙古 | 29.2 | 75 |
遼寧 | 36.2 | 開工率超過100% |
吉林 | 20.6 | 65* |
黑龍江 | 60.3 | 71* |
上海 | 13.3 | 51 |
江蘇 | 26.0 | 74 |
浙江 | 12.6 | 70 |
安徽 | 31.7 | 80* |
福建 | 20.1 | 82 |
江西 | 22.4 | 70 |
山東 | 24.8 | 76* |
河南 | 29.4 | 65* |
湖北 | 22.0 | 66* |
湖南 | 27.1 | 62 |
廣東 | 18.0 | 59 |
廣西 | 17.3 | 69* |
海南 | 6.8 | 73 |
重慶 | 37.6 | 74* |
四川 | 27.3 | 77* |
貴州 | 14.5 | 62* |
雲南 | 19.4 | 62 |
陜西 | 45.0 | 開工率超過100% |
甘肅 | 14.0 | 76* |
青海 | 11.0 | 61* |
寧夏 | 6.8 | 88* |
新疆 | 22.3 | 66* |
兵團 | 16.4 | 92* |
注:1、西藏自治區未統計。
2、*為按增加任務量後計算的開工率。