央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是上海黃金交易所10日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 361.11 364.00 358.00 361.90 0.39 0.001 361.69 226.8
Au9995 363.00 363.50 360.47 361.47 0.47 0.001 361.82 1768
Au9999 363.15 363.60 356.52 361.75 0.88 0.002 361.96 3452.80
Pt9995 368.50 373.00 368.50 372.25 7.33 0.020 372.39 262
AuT+D 361.98 364.00 357.30 361.66 0.97 0.003 361.24 38340
AgT+D 8270 8378 8152 8229 -115 -0.014 8237 1181354
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所
(田秀麗 編輯)