央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連聚氯乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚氯乙烯20110809廣東八三0 180 0 0 180 0
聚氯乙烯20110809廣州金路 1,020 0 0 1,020 0
聚氯乙烯20110809廣州物資 520 0 0 520 0
聚氯乙烯20110809華誼天原 213 0 0 213 0
聚氯乙烯20110809尖峰貿易 1,267 0 0 1,267 0
聚氯乙烯20110809江陰協豐 3,751 0 50 3,701 -50
聚氯乙烯20110809南儲廣東 60 0 0 60 0
聚氯乙烯20110809上海安石 840 0 0 840 0
聚氯乙烯20110809浙江八三七 106 0 0 106 0
聚氯乙烯20110809浙江國貿 3,030 0 555 2,475 -555
聚氯乙烯小計 10,987 0 605 10,382 -605
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)