央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是鄭州棉花1201合約會員成交量持倉排名錶:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 寶城期貨 22,105 2,912 浙江大地 6,916 -3,090 招商期貨 15,418 160
2 金鵬期貨 16,336 1,673 南華期貨 6,403 -546 中糧期貨 12,909 -74
3 南華期貨 14,698 676 浙商期貨 4,899 -2,850 長江期貨 10,030 -943
4 新湖期貨 14,149 11,533 上海中期 4,762 470 萬達期貨 8,448 587
5 中國國際 11,250 4,446 萬達期貨 4,338 -840 首創期貨 8,321 369
6 國泰君安 11,061 7,249 光大期貨 4,074 -588 浙江永安 5,928 -1,468
7 萬達期貨 10,987 4,202 成都倍特 3,959 -74 魯證期貨 5,148 -631
8 浙江永安 10,078 25 一德期貨 3,842 -76 渤海期貨 5,063 31
9 銀河期貨 9,350 414 銀河期貨 3,614 -225 格林期貨 5,026 -675
10 海通期貨 8,128 112 華聯期貨 3,612 15 銀河期貨 4,221 -2,191
11 浙江新華 7,900 2,472 中糧期貨 3,403 -1,315 新湖期貨 4,186-11,461
12 東航期貨 7,781 220 浙江永安 3,342 -1,890 中國國際 3,799 -2,294
13 浙商期貨 6,585 -3,757 東吳期貨 3,140 -596 金鵬期貨 2,500 499
14 浙江中大 6,439 1,434 中銀國際 3,069 -6 上海中期 2,370 978
15 格林期貨 5,998 -4,169 江蘇弘業 2,985 -601 海航東銀 2,269 3
16 魯證期貨 5,986 -2,812 國聯期貨 2,779 -195 英大期貨 2,269 -254
17 光大期貨 5,676 598 煙台中州 2,733 -7 海通期貨 2,227 107
18 中證期貨 5,641 858 中國國際 2,523 -462 浙江中大 2,110 61
19 江蘇弘業 5,460 1,144 湘財祈年 2,453 -724 華泰長城 2,062 -9
20 信達期貨 5,373 -784 海通期貨 2,262 -1,207 光大期貨 2,008 262
合計 190,981 28,446 75,108-14,807 106,312-16,943
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
(趙志欣 編輯)