央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連豆油1205合約會員成交量持倉排名錶
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 45,285 22,861 浙江中大 21,297 254 中糧期貨 63,366 960
2 中糧期貨 40,914 35,263 南華期貨 16,201 -250 國投期貨 61,584 2,552
3 寶城期貨 35,675 18,566 紅塔期貨 14,981 717中糧四海豐 57,500 0
4 東證期貨 19,202 13,837 格林期貨 14,811 351 中糧集團 51,000 0
5 浙江永安 17,925 10,853 新湖期貨 12,444 -121 摩根大通 18,908 1,400
6 浙商期貨 17,670 13,657 浙江永安 11,302 287 中國國際 14,188 808
7 江蘇弘業 17,565 5,103 浙商期貨 10,751 393 浙江永安 12,040 564
8 萬達期貨 16,288 9,620 中糧期貨 10,670 364 萬達期貨 11,827 598
9 華泰長城 13,662 9,615 浙江大地 10,215 41 浙商期貨 6,537 -245
10 中證期貨 13,418 4,970 國泰君安 9,212 3,776 格林期貨 5,386 371
11 廣發期貨 11,993 4,768 中國國際 7,909 95 新湖期貨 4,042 -177
12 海通期貨 11,828 6,712 海通期貨 7,760 1,037 魯證期貨 3,951 1,032
13 南華期貨 11,611 5,330 銀河期貨 6,209 -28 南華期貨 3,921 -315
14 國投期貨 11,242 7,402 光大期貨 6,003 144 重慶新涪 3,390 60
15 上海中期 10,636 6,399 東吳期貨 5,639 73 華泰長城 2,434 -31
16 徽商期貨 10,628 6,577 江蘇弘業 5,603 -140 第一創業 2,034 317
17 國泰君安 10,298 7,235 萬達期貨 5,572 -226 信達期貨 1,603 -650
18 銀河期貨 10,219 4,711 信達期貨 5,248 1,309 匯鑫期貨 1,264 -1
19 東航期貨 9,914 5,275 匯鑫期貨 5,158 -8 東航期貨 1,102 33
20 浙江新華 9,873 5,794 國海良時 4,794 -242 成都倍特 1,071 -466
合計 345,846204,548 191,779 7826 327,148 6810
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)