央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是上海黃金交易所20日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 333.50 333.50 330.00 330.48 -3.37 -0.010 330.49 146.4
Au9995 332.50 332.50 330.20 330.49 -3.41 -0.010 330.41 2248
Au9999 330.80 333.45 330.00 330.39 -3.55 -0.011 330.62 2358.80
Pt9995 382.00 382.00 382.00 382.00 -2.00 -0.005 382.00 122
AuT+D 331.71 333.48 330.00 330.38 -3.45 -0.010 331.22 14580
AgT+D 8619 8656 8367 8419 -301 -0.035 8501 1208592
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所
(田秀麗 編輯)