央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連聚氯乙烯指定交割倉庫期貨倉單日報
-------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 本日新 本日新 本日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
聚氯乙烯20110719廣東八三 180 0 0 180 0
聚氯乙烯20110719廣州金路 1,020 0 0 1,020 0
聚氯乙烯20110719廣州物資 400 0 0 400 0
聚氯乙烯20110719華誼天原 213 0 0 213 0
聚氯乙烯20110719尖峰貿易 1,267 0 0 1,267 0
聚氯乙烯20110719江陰協豐 3,751 0 0 3,751 0
聚氯乙烯20110719南儲廣東 60 0 0 60 0
聚氯乙烯20110719上海安石 840 0 0 840 0
聚氯乙烯20110719浙江八三 46 0 0 46 0
聚氯乙烯20110719浙江國貿 3,221 0 131 3,090 -131
聚氯乙烯小計 10,998 0 131 10,867 -131
-------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)