央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是鄭州棉花1201合約會員成交量持倉排名錶:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 浙江永安 54,515 11,989 浙江大地 9,398 1,547 新湖期貨 15,208 3,817
2 北京中期 53,568 6,385 浙江永安 8,427 2,474 浙江永安 14,360 2,953
3 華泰長城 39,674 1,984 格林期貨 8,124 256 中糧期貨 12,880 -427
4 浙江新華 38,843 915 中證期貨 7,012 -349 長江期貨 9,926 725
5 萬達期貨 35,784 -7,368 華泰長城 6,861 -603 首創期貨 9,179 321
6 銀河期貨 34,189 5,171 中國國際 6,812 -262 國聯期貨 8,776 967
7 海通期貨 33,024 4,750 浙商期貨 6,754 278 國泰君安 8,613 206
8 徽商期貨 31,876 132 中鋼期貨 5,861 417 中國國際 6,424 1,331
9 寶城期貨 31,465 -9,094 銀河期貨 5,706 -33 海通期貨 5,201 -582
10 上海中期 28,336 9,290 南華期貨 5,363 1,300 華泰長城 4,839 2,453
11 魯證期貨 27,985 -622 國聯期貨 5,234 469 浙商期貨 4,755 152
12 中國國際 26,793 6,657 金元期貨 4,451 1,018 徽商期貨 4,410 -347
13 國泰君安 26,501 -2,534 中糧期貨 4,188 -156 萬達期貨 4,170 1,406
14 金瑞期貨 26,192 -1,840 瑞達期貨 4,072 1,283 浙江新華 3,892 227
15 浙商期貨 24,094 -1,965 國金期貨 4,012 1,194 銀河期貨 3,852 570
16 申銀萬國 23,819 2,632 東吳期貨 3,805 1,039 渤海期貨 3,602 1,388
17 安糧期貨 22,723 5,430 浙江新華 3,697 1,752 信達期貨 3,477 1,283
18 廣發期貨 22,404 1,561 海通期貨 3,615 1,072 南華期貨 3,182 1,105
19 南華期貨 22,317 -4,248 華聯期貨 3,309 88 浙江中大 3,122 299
20 中證期貨 21,480 3,110 國海良時 3,272 1,390 上海中期 2,990 1,295
合計 625,582 32,335 109,973 14,174 132,858 19,142
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
(趙志欣 編輯)