央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是鄭州PTA1201合約會員成交量持倉排名錶
---------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 上海浙石 26,866 -34,851 浙江永安 5,545 879 浙江永安 13,495 -5,412
2 浙江永安 15,921 5,052 大越期貨 3,929 -635 南華期貨 6,956 123
3 金瑞期貨 12,957 -2,262 浙江新華 3,156 600 上海浙石 6,560 -805
4 浙江新華 12,442 -6,432 南華期貨 3,070 917 成都倍特 5,757 -470
5 金元期貨 12,174 -4,277 國泰君安 2,985 750 美爾雅 5,443 -244
6 徽商期貨 11,158 -8,542 浙商期貨 2,854 -353 東海期貨 5,099 325
7 浙商期貨 10,996 -7,853 國信期貨 2,738 202 國貿期貨 4,453 25
8 中輝期貨 9,032 2,791 中國國際 2,601 441 浙商期貨 4,344 1,549
9 中證期貨 7,996 -2,568 浙江中大 2,437 1,548 中國國際 2,967 744
10 銀河期貨 7,646 2,591 江蘇弘業 2,176 -120 浙江新華 2,002 -64
11 海通期貨 7,559 2,248 煙台中州 1,812 -7 中糧期貨 1,661 47
12 新湖期貨 7,264 -418 新湖期貨 1,801 -3,638 經易期貨 1,559 219
13 國聯期貨 7,260 -1,120 東吳期貨 1,758 1,141 光大期貨 1,544 124
14 魯證期貨 6,997 528 魯證期貨 1,748 249 國聯期貨 1,220 290
15 國泰君安 6,985 1,943 首創期貨 1,734 267 安信期貨 1,025 211
16 南華期貨 6,914 -4,547 申銀萬國 1,422 -520 銀河期貨 945 694
17 中國國際 6,557 -10,143 瑞達期貨 1,323 -261 東吳期貨 927 757
18 申銀萬國 6,515 -553 成都倍特 1,253 499 華泰長城 910 -177
19 東航期貨 6,250 -350 銀河期貨 1,232 244 大連良運 902 192
20 中糧期貨 5,536 3,702 華泰長城 1,223 -52 大越期貨 848 662
合計 195,025 -65,061 46,797 2,151 68,617 -1,210
-----------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
(趙志欣 編輯)