央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連豆粕指定交割倉庫期貨倉單日報
---------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 今日新 今日新 今日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
豆粕 20110628東莞嘉吉 1,000 0 0 1,000 0
豆粕 20110628江海油廠 22 0 0 22 0
豆粕 20110628龍口新龍 1,500 0 0 1,500 0
豆粕 20110628南通嘉吉 747 0 0 747 0
豆粕 20110628南通來寶 2,529 0 0 2,529 0
豆粕 20110628陽江嘉吉 1,730 0 0 1,730 0
豆粕小計 7,528 0 0 7,528 0
---------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)