央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連玉米1201合約會員成交量持倉排名錶:
------------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 北京首創 13,202 10,872 新湖期貨 28,044 1,244 國投期貨 17,703 2,672
2 徽商期貨 12,035 7,415 東證期貨 8,619 25 國泰君安 13,822 -42
3 華泰長城 8,733 3,910 寶城期貨 8,556 2,031 徽商期貨 12,653 -582
4 萬達期貨 8,526 5,539 光大期貨 8,303 -2 浙江永安 12,492 4,178
5 浙江新華 8,058 5,873 魯證期貨 7,819 -168 經易期貨 11,317 28
6 新湖期貨 7,772 -1,841 國投期貨 7,610 471 中糧期貨 6,613 -1,023
7 申銀萬國 7,382 2,055 南華期貨 6,447 47 華泰長城 6,537 -1,007
8 浙江永安 7,058 4,329 天富期貨 6,207 462 東證期貨 5,773 41
9 興業期貨 6,947 6,536 浙江永安 5,852 628 招商期貨 5,085 -252
10 國投期貨 6,809 3,320 萬達期貨 5,589 666 北京中期 4,976 23
11 國信期貨 6,251 2,225 浙商期貨 4,968 2,462 浙江新華 4,816 1,075
12 東海期貨 6,240 2,306 英大期貨 4,848 727 申銀萬國 4,575 776
13 中國國際 6,175 2,731 中國國際 4,720 154 海通期貨 4,070 17
14 安糧期貨 6,147 3,082 廣發期貨 4,275 -39 格林期貨 3,974 1,348
15 浙商期貨 6,040 3,400 銀河期貨 3,998 267 北京首創 3,883 -58
16 魯證期貨 5,474 -762 珠江期貨 3,850 376 英大期貨 3,818 -436
17 國聯期貨 5,295 -1,057 中糧期貨 3,746 -30 珠江期貨 3,465 372
18 信達期貨 5,293 -2,096 華海期貨 2,858 -598 廣發期貨 3,463 487
19 東證期貨 4,898 597 長江期貨 2,711 56 中國國際 3,462 947
20 國泰君安 4,658 53 格林期貨 2,631 62 一德期貨 3,319 49
合計 142,993 58,487 131,651 8,841 135,816 8,613
------------------------------------------------------------------------------------
數據來源:大連商品期貨交易所
(趙志欣 編輯)