央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是大連豆油指定交割倉庫期貨倉單日報
---------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 今日新 今日新 今日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
豆油 20110615東海糧油 4,500 0 0 4,500 0
豆油 20110615金光食品 698 0 0 698 0
豆油 20110615龍口新龍 640 0 0 640 0
豆油 20110615南通來寶 1,400 0 0 1,400 0
豆油 20110615泰州過船 241 0 0 241 0
豆油 20110615鎮江中儲 3,229 0 0 3,229 0
豆油小計 10,708 0 0 10,708 0
---------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)