央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是鄭州棉花1109合約會員成交量持倉排名錶:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 南華期貨 5,771 -633 中糧期貨 16,293 -25 中國國際 11,667 -1
2 國泰君安 5,000 -798 浙江永安 9,197 1,329 首創期貨 10,273 54
3 金鵬期貨 4,696 -6,336 新湖期貨 7,261 1,154 長江期貨 7,860 -2
4 東海期貨 4,312 -1,804 萬達期貨 6,850 -11 華泰長城 7,211 -520
5 寶城期貨 4,066 -5,178 安信期貨 5,198 -62 中糧期貨 6,270 256
6 浙江永安 3,920 -5,689 一德期貨 5,142 -5 浙江永安 5,997 33
7 魯證期貨 3,815 -3,687 上海中期 4,991 76 國聯期貨 5,906 579
8 萬達期貨 3,516 914 成都倍特 4,924 -48 國泰君安 5,376 -327
9 金石期貨 3,381 2,359 南華期貨 4,803 -110 浙商期貨 5,075 -19
10 申銀萬國 3,364 -2,209 五礦期貨 4,792 2 銀河期貨 4,258 273
11 光大期貨 3,331 -2,266 海航東銀 4,565 111 格林期貨 3,163 20
12 海通期貨 3,181 -1,858 宏源期貨 4,547 -32 海通期貨 2,832 -218
13 江蘇弘業 2,932 -93 中銀國際 4,018 0 英大期貨 2,109 85
14 浙江新華 2,887 -1,383 光大期貨 3,386 -225 光大期貨 1,928 -60
15 銀河期貨 2,800 -3,712 首創期貨 2,773 -128 新湖期貨 1,754 -107
16 徽商期貨 2,798 -1,980 浙江大地 2,522 -704 上海中財 1,662 -132
17 中國國際 2,483 -3,989 中國國際 2,308 -588 魯證期貨 1,638 142
18 國聯期貨 2,462 675 魯證期貨 2,213 -135 中證期貨 1,613 71
19 浙江大地 2,155 934 經易期貨 1,866 -425 江蘇弘業 1,584 24
20 浙商期貨 2,067 76 國聯期貨 1,547 -29 南華期貨 1,566 63
合計 68,937-36,657 99,196 145 89,742 214
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
(趙志欣 編輯)