央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
[世華財訊]以下是鄭州棉花1109合約會員成交量持倉排名錶:
---------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買倉 增減 會員簡稱 持賣倉 增減
1 銀河期貨 18,143 2,524 浙江永安 16,362 1,462 中國國際 16,692 557
2 寶城期貨 17,363 -430 中糧期貨 15,929 -333 首創期貨 10,445 711
3 魯證期貨 13,696 -2,259 新湖期貨 8,793 -124 長江期貨 8,544 -1,952
4 浙江永安 13,658 -2,643 南華期貨 6,992 1,113 銀河期貨 8,273 -1,081
5 南華期貨 12,810 -5,702 萬達期貨 6,909 -694 華泰長城 7,748 -118
6 金鵬期貨 12,500 -1,549 宏源期貨 5,510 17 浙江永安 7,514 -1,252
7 海通期貨 12,412 -4,743 中銀國際 5,437 398 格林期貨 7,045 -36
8 國泰君安 12,075 -7,576 安信期貨 5,217 -29 中糧期貨 6,784 625
9 萬達期貨 10,903 -5,558 上海中期 5,050 44 國聯期貨 6,103 532
10 東海期貨 10,381 370 五礦期貨 4,826 -9 浙商期貨 5,116 -22
11 華泰長城 9,753 -612 成都倍特 4,776 -210 中證期貨 5,111 -463
12 廣發期貨 9,535 1,403 魯證期貨 4,703 48 國泰君安 3,861 62
13 中國國際 9,434 -2,005 海航東銀 4,696 -875 海通期貨 3,542 146
14 邁科期貨 9,146 5,080 中國國際 4,695 -1,707 中鋼期貨 3,197 143
15 申銀萬國 8,943 -1,351 國泰君安 4,628 -165 光大期貨 2,908 9
16 浙江新華 8,814 -6,546 光大期貨 4,509 -279 英大期貨 2,436 -133
17 安糧期貨 8,183 -4,872 一德期貨 4,374 -104 魯證期貨 2,240 -682
18 中證期貨 6,766 -1,095 海通期貨 4,154 -624 萬達期貨 2,205 255
19 國聯期貨 6,648 -4,348 經易期貨 2,985 -786 江蘇弘業 1,723 -424
20 德盛期貨 6,537 4,556 國投期貨 2,755 1,423 浙江大地 1,653 -1,561
合計 217,700 -37,356 123,300 -1,434 113,140 -4,684
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:鄭州商品交易所
(趙志欣 編輯)