央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2011年06月07日 16:24 | 進入復興論壇 | 來源:世華財訊
[世華財訊]以下是大連豆粕指定交割倉庫期貨倉單日報
---------------------------------------------------------------------
品種 發佈日期 倉庫 昨日註冊 今日新 今日新 今日註冊 倉單變動量
倉單量 註冊量 登出量 倉單量
豆粕 20110607東莞嘉吉 1,000 0 0 1,000 0
豆粕 20110607江海油廠 140 0 118 22 -118
豆粕 20110607龍口新龍 1,500 0 0 1,500 0
豆粕 20110607南通嘉吉 747 0 0 747 0
豆粕 20110607南通來寶 2,816 0 30 2,786 -30
豆粕 20110607陽江嘉吉 1,800 0 0 1,800 0
豆粕小計 8,003 0 148 7,855 -148
---------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)