央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

今日61股逆市連續上揚(附股)

發佈時間:2011年06月02日 15:52 | 進入復興論壇 | 來源:證券時報網

評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  今日滬指盤中一度跌破2700點關口,尾盤小幅拉升,終收于2700點上方。上證指數報2705.18點,下跌38.39點,跌幅1.40%。弱勢中依然有不上個股表現強勁,截至收盤,兩市共有61隻個股連續上漲超過4日。其中,累計漲幅最大的海立股份,9天上漲37.77%。(何佳)

  

近期連續上漲個股一覽
代碼 名稱 連漲天數 連續漲跌幅(%) 收盤價 證監會行業
600619.SH 海立股份 9 37.77 13.57 機械、設備、儀錶
300195.SZ 長榮股份 6 8.11 39.58 機械、設備、儀錶
600738.SH 蘭州民百 6 16.24 10.38 批發和零售貿易
300128.SZ 錦富新材 5 10.32 18.28 電子
000629.SZ 攀鋼釩鈦 5 8.47 11.14 金屬、非金屬
300160.SZ 秀強股份 5 5.79 29.98 金屬、非金屬
300139.SZ 福星曉程 5 5.83 47.2 電子
600723.SH 西單商場 5 7.78 13.3 批發和零售貿易
000837.SZ 秦川發展 5 6.77 12.77 機械、設備、儀錶
002362.SZ 漢王科技 5 30.41 24.79 信息技術業
000758.SZ 中色股份 5 7.85 38.61 採掘業
000538.SZ 雲南白藥 5 3.92 58.8 醫藥、生物製品
002178.SZ 延華智慧 5 18.11 11.87 社會服務業
600276.SH 恒瑞醫藥 5 4.70 31.38 醫藥、生物製品
002140.SZ 東華科技 5 7.51 25.48 社會服務業
002415.SZ 海康威視 4 9.78 36.48 電子
002383.SZ 合眾思壯 4 5.76 30.09 信息技術業
002419.SZ 天虹商場 4 5.14 20.45 批發和零售貿易
000995.SZ ST皇臺 4 10.03 16.56 食品、飲料
002397.SZ 夢潔家紡 4 7.07 42.24 紡織、服裝、皮毛
002014.SZ 永新股份 4 5.91 15.58 石油、化學、塑膠、塑料
002214.SZ 大立科技 4 5.37 38.1 電子
000813.SZ 天山紡織 4 4.11 12.67 紡織、服裝、皮毛
002504.SZ 東光微電 4 6.49 18.85 電子
000026.SZ 飛亞達A 4 13.92 14.24 批發和零售貿易
002449.SZ 國星光電 4 7.16 24.86 電子
000877.SZ 天山股份 4 8.95 36.78 金屬、非金屬
600461.SH 洪城水業 4 1.07 10.38 電力、煤氣及水的生産和供應業
002109.SZ 興化股份 4 11.43 10.33 石油、化學、塑膠、塑料
600587.SH 新華醫療 4 9.65 33.51 機械、設備、儀錶
002346.SZ 柘中建設 4 5.32 20.2 金屬、非金屬
002123.SZ 榮信股份 4 8.84 21.55 機械、設備、儀錶
002118.SZ 紫鑫藥業 4 10.14 17.16 醫藥、生物製品
600581.SH 八一鋼鐵 4 7.30 13.52 金屬、非金屬
002334.SZ 英威騰 4 4.45 46.9 機械、設備、儀錶
002037.SZ 久聯發展 4 7.64 23.68 石油、化學、塑膠、塑料
600559.SH 老白幹酒 4 3.55 30.08 食品、飲料
600614.SH 鼎立股份 4 15.73 15.38 房地産業
600608.SH *ST滬科 4 11.81 6.91 信息技術業
600612.SH 老鳳祥 4 5.51 31.79 其他製造業
002356.SZ 浩寧達 4 14.02 26.18 機械、設備、儀錶
002520.SZ 日發數碼 4 6.25 29.22 機械、設備、儀錶
600848.SH 自儀股份 4 11.73 10.95 機械、設備、儀錶
300005.SZ 探路者 4 10.29 15.22 批發和零售貿易
600887.SH 伊利股份 4 3.28 34.97 食品、飲料
000617.SZ 石油濟柴 4 15.65 18.1 機械、設備、儀錶
600160.SH 巨化股份 4 3.73 27.8 石油、化學、塑膠、塑料
000650.SZ 仁和藥業 4 7.40 14.07 醫藥、生物製品
000592.SZ 中福實業 4 6.91 7.58 農、林、牧、漁業
300175.SZ 朗源股份 4 9.34 16.85 食品、飲料
600058.SH 五礦發展 4 3.96 34.91 批發和零售貿易
600104.SH 上海汽車 4 6.45 16.99 機械、設備、儀錶
000544.SZ 中原環保 4 5.03 10.44 社會服務業
300127.SZ 銀河磁體 4 4.80 18.13 電子
601158.SH 重慶水務 4 4.79 8.54 電力、煤氣及水的生産和供應業
601088.SH 中國神華 4 5.48 28.87 採掘業
002521.SZ 齊峰股份 4 8.08 18.19 造紙、印刷
000752.SZ 西藏發展 4 15.01 28.88 食品、飲料
600801.SH 華新水泥 4 15.07 24.43 金屬、非金屬
002544.SZ 傑賽科技 4 5.63 30 信息技術業
002524.SZ 光正鋼構 4 9.17 14.28 建築業
數據來源:Wind資訊