央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2011年04月27日 15:36 | 進入復興論壇 | 來源:世華財訊
[世華財訊]以下是大連大豆1201合約會員成交量持倉排名錶
--------------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 廣發期貨 5,243 -92 浙江中大 14,566 -155 萬達期貨 31,656 -36
2 萬達期貨 5,058 804 國泰君安 8,384 603 中糧集團 25,800 0
3 寶城期貨 4,527 2,309 中國國際 7,909 184 中糧期貨 21,587 365
4 浙江新華 4,143 950 浙江大地 7,247 -166 北京中期 12,924 9
5 渤海期貨 3,923 1,820 中證期貨 7,080 -105中糧四海豐 12,000 0
6 中證期貨 3,745 762 海通期貨 7,015 -37 宏源期貨 7,046 79
7 國海良時 3,667 1,264 渤海期貨 6,653 -1,353 國投期貨 6,171 224
8 徽商期貨 3,528 421 信達期貨 5,895 -125 中國國際 4,863 -100
9 中國國際 3,416 1,272 江蘇弘業 5,833 203 一德期貨 4,446 2
10 浙商期貨 3,293 952 銀河期貨 5,609 77 經易期貨 3,949 -361
11 魯證期貨 2,950 1,029 格林期貨 4,924 92 浙江永安 3,826 -386
12 浙江永安 2,833 -2,138 廣發期貨 4,885 -1,315 方正期貨 3,806 349
13 東證期貨 2,760 1,680 浙江永安 4,475 43 上海金源 3,425 -26
14 山西三立 2,669 1,682 徽商期貨 3,717 618 安信期貨 3,104 6
15 江蘇弘業 2,571 107 上海良茂 3,677 -43 北京首創 2,824 -44
16 中信建投 2,406 1,623 國海良時 3,555 190 格林期貨 2,772 20
17 北京首創 2,363 -755 南華期貨 3,132 -28 浙江大越 1,983 764
18 信達期貨 2,300 108 新湖期貨 2,727 90 寶城期貨 1,740 868
19 浙江新世 2,139 1,410 光大期貨 2,469 -432 成都倍特 1,483 94
20 海航東銀 2,074 1,460 北京中期 2,236 25 五礦期貨 1,352 -37
合計 65,608 16668 111,988 -1634 156,757 1790
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:大連商品交易所
(趙志欣 編輯)