央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2011年03月02日 15:41 | 進入復興論壇 | 來源:證券時報網
2月23日,截至收盤,上證綜指報2913.81點,下跌5.11點,跌幅0.18%,成交1671.5億元;深證成指報12880.27點,下跌68.45點,跌幅0.53%,成交1145.6億元。
近五個交易日,彩虹精化5日量比居首,呈現明顯放量趨勢。
從行業分佈看,按證監會行業分類計,明顯放量股票主要集中于石油石化(25%)、交運倉儲(17%)和批發零售(17%)。(李勇)
代碼 | 名稱 | 5日量比 | 成交量(手) | 證監會行業 |
000767 | 漳澤電力 | 5.697223 | 1123717.36 | 電力、煤氣及水的生産和供應業 |
600083 | *ST博信 | 5.030012 | 333977.5 | 電子 |
601616 | 廣電電氣 | 6.693176 | 1465381.11 | 機械、設備、儀錶 |
601018 | 寧波港 | 6.421457 | 11218629.58 | 交通運輸、倉儲業 |
600798 | 寧波海運 | 6.235723 | 1541949.97 | 交通運輸、倉儲業 |
600962 | 國投中魯 | 5.378043 | 2255080.84 | 農、林、牧、漁業 |
600683 | 京投銀泰 | 7.111669 | 7009625.66 | 批發和零售貿易 |
002277 | 友阿股份 | 6.909386 | 2776415.742 | 批發和零售貿易 |
002256 | 彩虹精化 | 7.4141 | 3550861.905 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
600091 | *ST明科 | 5.428874 | 1062451.57 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
000819 | 岳陽興長 | 5.188399 | 2553526.366 | 石油、化學、塑膠、塑料 |
600253 | 天方藥業 | 6.493739 | 3477047.77 | 醫藥、生物製品 |
交易日期:2-23 數據來源:WIND |