央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

市場數據:2月22日超級大戶火線搶籌50股(名單)

發佈時間:2011年02月22日 15:27 | 進入復興論壇 | 來源:和訊網

評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏

 

序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額
1 601216 N君正 39177萬元 27.64 10.56% 2.64 201732萬元
2 600509 天富熱電 32055萬元 13.64 6.15% 0.79 166066萬元
3 000063 中興通訊 18033萬元 31.30 -0.38% -0.12 219625萬元
4 600598 北大荒 13428萬元 15.29 0.72% 0.11 73284萬元
5 002006 精功科技 13411萬元 55.52 10.01% 5.05 98575萬元
6 600811 東方集團 13398萬元 9.03 2.61% 0.23 68117萬元
7 600339 天利高新 13103萬元 11.39 3.36% 0.37 72751萬元
8 600259 廣晟有色 12383萬元 73.71 2.11% 1.52 104456萬元
9 600531 豫光金鉛 11049萬元 31.79 4.43% 1.35 95801萬元
10 600036 招商銀行 10089萬元 12.72 -2.75% -0.36 155621萬元
11 600289 億陽信通 9635萬元 12.95 8.01% 0.96 59963萬元
12 600869 三普藥業 9564萬元 38.26 10.01% 3.48 47776萬元
13 600644 樂山電力 8555萬元 16.53 2.73% 0.44 81206萬元
14 000713 豐樂種業 8082萬元 20.30 1.75% 0.35 62662萬元
15 601766 中國南車 7276萬元 8.15 -5.45% -0.47 198788萬元
16 600309 煙臺萬華 7252萬元 23.28 2.87% 0.65 113655萬元
17 000998 隆平高科 7131萬元 35.55 5.93% 1.99 87903萬元
18 600085 同仁堂 6889萬元 32.78 4.20% 1.32 47252萬元
19 600153 建發股份 6700萬元 7.43 2.62% 0.19 113504萬元
20 600330 天通股份 6465萬元 16.76 -2.39% -0.41 71299萬元
21 600108 亞盛集團 5850萬元 7.51 0.81% 0.06 84648萬元
22 000931 中 關 村 5817萬元 7.95 3.25% 0.25 48727萬元
23 600737 中糧屯河 5124萬元 13.18 2.49% 0.32 34698萬元
24 600127 金健米業 5032萬元 8.99 -0.11% -0.01 63271萬元
25 600614 鼎立股份 5016萬元 13.12 9.97% 1.19 46164萬元
26 600110 中科英華 4661萬元 7.89 3.00% 0.23 44470萬元
27 000795 太原剛玉 4509萬元 22.86 -1.21% -0.28 99765萬元
28 000002 萬 科A 4461萬元 8.12 -3.33% -0.28 129513萬元
29 600186 蓮花味精 4433萬元 5.57 4.31% 0.23 38408萬元
30 300102 乾照光電 4201萬元 79.88 -3.98% -3.31 6302萬元
31 000061 農 産 品 3627萬元 18.03 1.86% 0.33 63960萬元
32 600861 北京城鄉 3309萬元 10.92 0.00% 0.00 15899萬元
33 002041 登海種業 3177萬元 70.10 2.34% 1.60 40969萬元
34 600510 黑牡丹 3063萬元 9.98 6.06% 0.57 32733萬元
35 600596 新安股份 2923萬元 14.36 0.77% 0.11 33374萬元
36 000045 深紡織A 2724萬元 14.06 -3.37% -0.49 1124萬元
37 002170 芭田股份 2668萬元 19.00 -1.66% -0.32 33099萬元
38 600622 嘉寶集團 2646萬元 10.76 3.56% 0.37 39108萬元
39 000829 天音控股 2622萬元 14.06 0.93% 0.13 49219萬元
40 002129 中環股份 2512萬元 33.72 2.18% 0.72 35193萬元
41 600247 成城股份 2434萬元 5.51 0.36% 0.02 14097萬元
42 600456 寶鈦股份 2378萬元 27.86 0.36% 0.10 42255萬元
43 600716 鳳凰股份 2350萬元 7.61 3.12% 0.23 42439萬元
44 300182 N捷成 2329萬元 67.20 22.18% 12.20 63074萬元
45 600354 敦煌種業 2328萬元 36.04 2.21% 0.78 40827萬元
46 600156 華升股份 2229萬元 6.55 4.63% 0.29 19166萬元
47 000759 武漢中百 2098萬元 13.68 2.55% 0.34 66750萬元
48 600326 西藏天路 2076萬元 15.62 1.17% 0.18 38118萬元
49 300165 天瑞儀器 2051萬元 55.20 -5.67% -3.32 6258萬元
50 600093 禾嘉股份 2041萬元 7.37 1.24% 0.09 20256萬元

  

序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額
1 601166 興業銀行 -28055萬元 25.64 -4.26% -1.14 223078萬元
2 600030 中信證券 -25669萬元 13.53 -4.52% -0.64 202533萬元
3 600068 葛洲壩 -24119萬元 14.13 -5.42% -0.81 122150萬元
4 000630 銅陵有色 -22227萬元 29.10 -6.64% -2.07 139724萬元
5 600169 太原重工 -21298萬元 25.39 -7.64% -2.10 130421萬元
6 601299 中國北車 -18606萬元 8.10 -7.22% -0.63 229213萬元
7 601989 中國重工 -18277萬元 13.47 -4.67% -0.66 106831萬元
8 600362 江西銅業 -18149萬元 40.13 -5.08% -2.15 145874萬元
9 600664 哈藥股份 -16702萬元 21.17 -7.19% -1.64 99963萬元
10 600016 民生銀行 -16629萬元 5.10 -1.54% -0.08 91134萬元
11 600000 浦發銀行 -16283萬元 12.65 -2.77% -0.36 119028萬元
12 600585 海螺水泥 -15536萬元 32.86 -2.72% -0.92 88237萬元
13 601002 晉億實業 -15476萬元 25.32 -8.16% -2.25 127888萬元
14 000960 錫業股份 -15290萬元 35.34 -6.29% -2.37 137694萬元
15 000338 濰柴動力 -14521萬元 56.93 -4.08% -2.42 158287萬元
16 000983 西山煤電 -13879萬元 26.31 -3.31% -0.90 128790萬元
17 600837 海通證券 -13737萬元 9.95 -3.77% -0.39 79593萬元
18 601006 大秦鐵路 -13692萬元 8.36 -1.76% -0.15 68802萬元
19 600383 金地集團 -13376萬元 6.43 -5.58% -0.38 123743萬元
20 000069 華僑城A -12989萬元 12.29 -5.82% -0.76 61387萬元
21 600072 中船股份 -12246萬元 25.59 -8.18% -2.28 66045萬元
22 600873 五洲明珠 -12193萬元 39.76 -9.35% -4.10 71023萬元
23 000527 美的電器 -11977萬元 18.30 -3.02% -0.57 101952萬元
24 000425 徐工機械 -11680萬元 54.30 -5.17% -2.96 69413萬元
25 601318 中國平安 -11637萬元 49.24 -4.50% -2.32 253776萬元
26 601919 中國遠洋 -11226萬元 10.54 -5.04% -0.56 57392萬元
27 002122 天馬股份 -10975萬元 17.14 -7.75% -1.44 82021萬元
28 600031 三一重工 -10805萬元 23.15 -2.81% -0.67 131774萬元
29 600739 遼寧成大 -10793萬元 29.05 -5.50% -1.69 66133萬元
30 000157 中聯重科 -10527萬元 14.50 -2.94% -0.44 119306萬元
31 600497 馳宏鋅鍺 -10512萬元 28.03 -4.89% -1.44 79879萬元
32 000001 深發展A -9839萬元 15.47 -3.13% -0.50 53851萬元
33 601111 中國國航 -9530萬元 11.79 -5.07% -0.63 87495萬元
34 601601 中國太保 -9085萬元 22.12 -3.24% -0.74 64677萬元
35 600320 振華重工 -9017萬元 7.66 -5.90% -0.48 49382萬元
36 601899 紫金礦業 -8921萬元 7.81 2.09% 0.16 178622萬元
37 000858 五 糧 液 -8850萬元 33.39 -3.27% -1.13 83084萬元
38 601169 北京銀行 -8809萬元 11.55 -3.35% -0.40 58555萬元
39 600583 海油工程 -8687萬元 8.71 -4.71% -0.43 77236萬元
40 601106 中國一重 -8548萬元 6.85 -4.33% -0.31 83771萬元
41 600332 廣州藥業 -8434萬元 21.41 -9.09% -2.14 64117萬元
42 002024 蘇寧電器 -8385萬元 12.72 -3.34% -0.44 56692萬元
43 601958 金鉬股份 -7946萬元 23.99 -3.96% -0.99 122338萬元
44 002283 天潤曲軸 -7925萬元 33.78 -7.33% -2.67 42949萬元
45 000060 中金嶺南 -7877萬元 20.16 -3.77% -0.79 76199萬元
46 600376 首開股份 -7854萬元 15.01 -5.72% -0.91 49399萬元
47 600528 中鐵二局 -7522萬元 11.21 -6.74% -0.81 64328萬元
48 601818 光大銀行 -7432萬元 3.82 -3.54% -0.14 57151萬元
49 600547 山東黃金 -7380萬元 48.56 0.12% 0.06 151276萬元
50 600685 廣船國際 -7297萬元 31.20 -7.64% -2.58 50679萬元

  

序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額
1 601766 中國南車 5987萬元 8.15 -5.45% -0.47 198788萬元
2 000002 萬 科A 5723萬元 8.12 -3.33% -0.28 129513萬元
3 600048 保利地産 4996萬元 12.29 -5.68% -0.74 138253萬元
4 601299 中國北車 4970萬元 8.10 -7.22% -0.63 229213萬元
5 600516 方大炭素 4797萬元 18.17 -3.91% -0.74 257937萬元
6 600028 中國石化 3736萬元 8.74 -5.72% -0.53 221349萬元
7 601318 中國平安 3571萬元 49.24 -4.50% -2.32 253776萬元
8 600863 內蒙華電 3519萬元 10.84 -1.09% -0.12 95934萬元
9 600111 包鋼稀土 3376萬元 74.03 -1.12% -0.84 188508萬元
10 600716 鳳凰股份 3085萬元 7.61 3.12% 0.23 42439萬元
11 600170 上海建工 2924萬元 16.94 1.44% 0.24 78470萬元
12 000063 中興通訊 2801萬元 31.30 -0.38% -0.12 219625萬元
13 000998 隆平高科 2726萬元 35.55 5.93% 1.99 87903萬元
14 601166 興業銀行 2691萬元 25.64 -4.26% -1.14 223078萬元
15 000960 錫業股份 2688萬元 35.34 -6.29% -2.37 137694萬元
16 600089 特變電工 2649萬元 19.93 0.66% 0.13 187462萬元
17 600030 中信證券 2570萬元 13.53 -4.52% -0.64 202533萬元
18 000630 銅陵有色 2514萬元 29.10 -6.64% -2.07 139724萬元
19 002006 精功科技 2456萬元 55.52 10.01% 5.05 98575萬元
20 000009 中國寶安 2411萬元 24.46 2.04% 0.49 437922萬元
21 600509 天富熱電 2343萬元 13.64 6.15% 0.79 166066萬元
22 000713 豐樂種業 2167萬元 20.30 1.75% 0.35 62662萬元
23 300182 N捷成 2160萬元 67.20 22.18% 12.20 63074萬元
24 600583 海油工程 2094萬元 8.71 -4.71% -0.43 77236萬元
25 000829 天音控股 2033萬元 14.06 0.93% 0.13 49219萬元
26 600031 三一重工 1997萬元 23.15 -2.81% -0.67 131774萬元
27 000012 南 玻A 1974萬元 22.60 -2.33% -0.54 161102萬元
28 600036 招商銀行 1932萬元 12.72 -2.75% -0.36 155621萬元
29 600259 廣晟有色 1923萬元 73.71 2.11% 1.52 104456萬元
30 600348 國陽新能 1913萬元 25.91 -1.97% -0.52 103994萬元
31 000795 太原剛玉 1867萬元 22.86 -1.21% -0.28 99765萬元
32 600359 新農開發 1857萬元 16.94 2.17% 0.36 28730萬元
33 601002 晉億實業 1854萬元 25.32 -8.16% -2.25 127888萬元
34 600614 鼎立股份 1779萬元 13.12 9.97% 1.19 46164萬元
35 600085 同仁堂 1735萬元 32.78 4.20% 1.32 47252萬元
36 600362 江西銅業 1733萬元 40.13 -5.08% -2.15 145874萬元
37 300183 N東軟載 1725萬元 44.24 6.73% 2.79 58145萬元
38 600467 好當家 1649萬元 13.07 3.40% 0.43 29525萬元
39 600068 葛洲壩 1598萬元 14.13 -5.42% -0.81 122150萬元
40 002549 凱美特氣 1596萬元 39.85 3.00% 1.16 24550萬元
41 002190 成飛集成 1595萬元 37.95 3.32% 1.22 38766萬元
42 600354 敦煌種業 1568萬元 36.04 2.21% 0.78 40827萬元
43 600136 道博股份 1545萬元 14.10 4.83% 0.65 30172萬元
44 600295 鄂爾多斯 1454萬元 21.13 -1.17% -0.25 43783萬元
45 300180 N華峰超 1399萬元 20.19 2.33% 0.46 41736萬元
46 600371 萬向德農 1352萬元 15.57 8.88% 1.27 32515萬元
47 000789 江西水泥 1319萬元 15.10 -6.50% -1.05 34637萬元
48 600811 東方集團 1316萬元 9.03 2.61% 0.23 68117萬元
49 600223 魯商置業 1305萬元 8.24 2.62% 0.21 26956萬元
50 000993 閩東電力 1300萬元 11.93 4.65% 0.53 29703萬元

  

序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額
1 601377 興業證券 -4517萬元 16.45 -6.53% -1.15 63119萬元
2 600283 錢江水利 -4432萬元 17.41 -8.22% -1.56 50327萬元
3 600875 東方電氣 -3962萬元 34.06 -3.24% -1.14 85689萬元
4 000528 柳 工 -3655萬元 41.00 -4.45% -1.91 68594萬元
5 000666 經緯紡機 -3536萬元 14.48 -4.49% -0.68 55989萬元
6 601939 建設銀行 -3140萬元 4.85 -1.02% -0.05 30032萬元
7 600320 振華重工 -3115萬元 7.66 -5.90% -0.48 49382萬元
8 600271 航天信息 -2930萬元 25.61 -4.37% -1.17 28537萬元
9 000878 雲南銅業 -2869萬元 26.33 -4.91% -1.36 56514萬元
10 600418 江淮汽車 -2832萬元 12.04 -6.96% -0.90 40704萬元
11 600881 亞泰集團 -2740萬元 7.15 -3.77% -0.28 37872萬元
12 000568 瀘州老窖 -2691萬元 43.35 -2.91% -1.30 49413萬元
13 002493 榮盛石化 -2664萬元 66.60 -4.99% -3.50 39105萬元
14 600016 民生銀行 -2614萬元 5.10 -1.54% -0.08 91134萬元
15 000776 廣發證券 -2587萬元 44.90 -5.27% -2.50 35828萬元
16 002060 粵 水 電 -2512萬元 13.92 -7.14% -1.07 32307萬元
17 600584 長電科技 -2502萬元 10.53 -3.84% -0.42 21095萬元
18 600058 五礦發展 -2425萬元 30.75 -2.69% -0.85 79663萬元
19 002024 蘇寧電器 -2308萬元 12.72 -3.34% -0.44 56692萬元
20 000777 中核科技 -2241萬元 37.45 -4.71% -1.85 44024萬元
21 002122 天馬股份 -2212萬元 17.14 -7.75% -1.44 82021萬元
22 000877 天山股份 -2211萬元 35.29 -6.69% -2.53 45546萬元
23 000522 白雲山A -2209萬元 17.28 -5.52% -1.01 37644萬元
24 601600 中國鋁業 -2171萬元 10.83 -3.99% -0.45 48284萬元
25 000410 瀋陽機床 -2163萬元 13.48 -4.80% -0.68 21445萬元
26 600410 華勝天成 -2150萬元 15.96 -4.03% -0.67 22114萬元
27 600802 福建水泥 -2134萬元 8.97 -7.72% -0.75 30203萬元
28 000562 宏源證券 -2127萬元 17.42 -5.17% -0.95 47424萬元
29 601788 光大證券 -2121萬元 15.61 -3.46% -0.56 20063萬元
30 601009 南京銀行 -2108萬元 10.28 -3.38% -0.36 32837萬元
31 600316 洪都航空 -2089萬元 29.41 -5.74% -1.79 28394萬元
32 002500 山西證券 -2074萬元 10.50 -4.54% -0.50 29651萬元
33 600718 東軟集團 -2060萬元 14.79 -4.40% -0.68 13804萬元
34 600720 祁連山 -2057萬元 17.30 -5.26% -0.96 34237萬元
35 000937 冀中能源 -1982萬元 40.80 -2.62% -1.10 52448萬元
36 600075 新疆天業 -1974萬元 13.38 -5.44% -0.77 38997萬元
37 002283 天潤曲軸 -1966萬元 33.78 -7.33% -2.67 42949萬元
38 000612 焦作萬方 -1961萬元 20.30 -4.20% -0.89 25360萬元
39 000061 農 産 品 -1915萬元 18.03 1.86% 0.33 63960萬元
40 000506 中潤投資 -1911萬元 13.47 -3.72% -0.52 24223萬元
41 000655 金嶺礦業 -1901萬元 23.16 -3.50% -0.84 24323萬元
42 002233 塔牌集團 -1900萬元 16.25 -5.30% -0.91 19979萬元
43 600325 華發股份 -1886萬元 10.10 -0.79% -0.08 24982萬元
44 600284 浦東建設 -1873萬元 20.48 -4.39% -0.94 18356萬元
45 600577 精達股份 -1871萬元 12.51 -6.57% -0.88 22015萬元
46 600307 酒鋼宏興 -1867萬元 11.34 -6.13% -0.74 27423萬元
47 600281 太化股份 -1817萬元 13.50 -5.00% -0.71 18018萬元
48 600290 華儀電氣 -1783萬元 17.69 -4.69% -0.87 24747萬元
49 000078 海王生物 -1771萬元 11.82 -3.82% -0.47 18927萬元
50 000420 吉林化纖 -1701萬元 8.24 -6.04% -0.53 14019萬元

  

序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額
1 000862 銀星能源 1252萬元 15.30 -1.92% -0.30 14451萬元
2 600018 上港集團 1236萬元 4.43 -3.27% -0.15 10203萬元
3 000039 中集集團 1102萬元 26.79 -6.23% -1.78 69848萬元
4 000826 桑德環境 1074萬元 32.40 2.47% 0.78 41130萬元
5 000755 山西三維 1024萬元 13.97 -1.62% -0.23 33206萬元
6 002437 譽衡藥業 1007萬元 74.60 2.58% 1.88 42305萬元
7 002281 光迅科技 954萬元 47.20 0.66% 0.31 14451萬元
8 600318 巢東股份 834萬元 17.02 -0.82% -0.14 19057萬元
9 600239 雲南城投 831萬元 17.26 -0.35% -0.06 20392萬元
10 601288 農業銀行 807萬元 2.60 -1.89% -0.05 68827萬元
11 000425 徐工機械 795萬元 54.30 -5.17% -2.96 69413萬元
12 000616 億城股份 774萬元 4.61 -4.16% -0.20 11490萬元
13 000002 萬 科A 763萬元 8.12 -3.33% -0.28 129513萬元
14 002431 棕櫚園林 763萬元 80.91 10.01% 7.36 30965萬元
15 002028 思源電氣 751萬元 23.49 -1.80% -0.43 13492萬元
16 600115 東方航空 697萬元 6.55 -4.93% -0.34 47331萬元
17 000878 雲南銅業 692萬元 26.33 -4.91% -1.36 56514萬元
18 000972 新 中 基 685萬元 13.74 -4.58% -0.66 27354萬元
19 000612 焦作萬方 683萬元 20.30 -4.20% -0.89 25360萬元
20 600266 北京城建 664萬元 11.37 -5.09% -0.61 19196萬元
21 002449 國星光電 657萬元 40.70 -1.57% -0.65 6805萬元
22 002060 粵 水 電 652萬元 13.92 -7.14% -1.07 32307萬元
23 002414 高德紅外 651萬元 28.77 -5.27% -1.60 8482萬元
24 600017 日照港 647萬元 4.17 -1.88% -0.08 6789萬元
25 000897 津濱發展 642萬元 5.50 -1.79% -0.10 26581萬元
26 002375 亞廈股份 641萬元 79.29 8.04% 5.90 31051萬元
27 600378 天科股份 637萬元 15.15 2.23% 0.33 22540萬元
28 601268 二重重裝 615萬元 13.89 -6.08% -0.90 40393萬元
29 000887 中鼎股份 615萬元 24.73 -5.21% -1.36 20508萬元
30 000839 中信國安 603萬元 11.56 -4.46% -0.54 25408萬元
31 000069 華僑城A 593萬元 12.29 -5.82% -0.76 61387萬元
32 002256 彩虹精化 589萬元 24.13 3.96% 0.92 37087萬元
33 002357 富臨運業 586萬元 21.43 0.56% 0.12 10905萬元
34 002146 榮盛發展 574萬元 11.58 -5.78% -0.71 29314萬元
35 000977 浪潮信息 573萬元 24.30 0.46% 0.11 24508萬元
36 002082 棟樑新材 568萬元 14.05 -0.07% -0.01 34408萬元
37 601101 昊華能源 566萬元 47.20 -2.96% -1.44 35554萬元
38 000776 廣發證券 564萬元 44.90 -5.27% -2.50 35828萬元
39 002283 天潤曲軸 562萬元 33.78 -7.33% -2.67 42949萬元
40 600179 *ST黑化 559萬元 12.38 2.40% 0.29 50478萬元
41 600389 江山股份 549萬元 11.62 2.83% 0.32 6972萬元
42 601628 中國人壽 548萬元 21.14 -2.98% -0.65 48325萬元
43 000629 *ST釩鈦 546萬元 13.06 -1.06% -0.14 126212萬元
44 002263 大 東 南 543萬元 12.52 6.74% 0.79 28066萬元
45 600221 海南航空 539萬元 8.05 -4.28% -0.36 30284萬元
46 000928 中鋼吉炭 533萬元 15.98 -9.31% -1.64 61925萬元
47 600802 福建水泥 528萬元 8.97 -7.72% -0.75 30203萬元
48 600528 中鐵二局 526萬元 11.21 -6.74% -0.81 64328萬元
49 002245 澳洋順昌 526萬元 19.25 -1.43% -0.28 25643萬元
50 000715 中興商業 522萬元 13.68 0.22% 0.03 5440萬元

  

序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額
1 600436 片仔癀 -1838萬元 63.79 -1.86% -1.21 11994萬元
2 300181 N佐力 -1706萬元 28.18 19.91% 4.68 34057萬元
3 300029 天龍光電 -1514萬元 36.55 -0.49% -0.18 24880萬元
4 300184 N力源 -1401萬元 24.68 23.40% 4.68 24060萬元
5 300183 N東軟載 -1336萬元 44.24 6.73% 2.79 58145萬元
6 002425 凱撒股份 -1122萬元 43.70 2.58% 1.10 5000萬元
7 600742 一汽富維 -988萬元 34.13 -5.72% -2.07 17150萬元
8 600535 天士力 -953萬元 35.80 -3.24% -1.20 16589萬元
9 000404 華意壓縮 -843萬元 8.45 -3.32% -0.29 7207萬元
10 600750 江中藥業 -833萬元 31.17 -4.68% -1.53 7648萬元
11 000666 經緯紡機 -810萬元 14.48 -4.49% -0.68 55989萬元
12 300180 N華峰超 -788萬元 20.19 2.33% 0.46 41736萬元
13 600011 華能國際 -782萬元 5.49 -1.26% -0.07 7133萬元
14 600581 八一鋼鐵 -728萬元 12.31 -4.35% -0.56 19462萬元
15 601939 建設銀行 -717萬元 4.85 -1.02% -0.05 30032萬元
16 600079 人福醫藥 -698萬元 23.07 -2.90% -0.69 9632萬元
17 600139 西部資源 -696萬元 37.35 -3.26% -1.26 13876萬元
18 600585 海螺水泥 -683萬元 32.86 -2.72% -0.92 88237萬元
19 000550 江鈴汽車 -673萬元 28.50 -4.97% -1.49 5984萬元
20 601988 中國銀行 -655萬元 3.24 -0.92% -0.03 11299萬元
21 300170 漢得信息 -649萬元 26.35 -2.44% -0.66 4904萬元
22 601618 中國中冶 -635萬元 4.05 -1.94% -0.08 23987萬元
23 600843 上工申貝 -624萬元 15.12 -4.36% -0.69 3907萬元
24 300160 秀強股份 -623萬元 35.80 0.45% 0.16 9939萬元
25 002362 漢王科技 -606萬元 81.32 -1.55% -1.28 8393萬元
26 600282 南鋼股份 -604萬元 3.58 -2.72% -0.10 2863萬元
27 601700 風範股份 -601萬元 28.85 -2.96% -0.88 3967萬元
28 300047 天源迪科 -600萬元 28.88 -0.38% -0.11 4732萬元
29 600263 路橋建設 -587萬元 13.95 -2.24% -0.32 11324萬元
30 002482 廣田股份 -583萬元 72.56 1.57% 1.12 18306萬元
31 600210 紫江企業 -582萬元 6.58 -1.64% -0.11 35693萬元
32 002494 華斯股份 -581萬元 26.23 -4.79% -1.32 5103萬元
33 000022 深赤灣A -571萬元 18.27 -3.84% -0.73 20866萬元
34 600015 華夏銀行 -566萬元 11.26 -3.43% -0.40 45996萬元
35 002123 榮信股份 -550萬元 42.66 -3.88% -1.72 10738萬元
36 600789 魯抗醫藥 -549萬元 8.38 -2.67% -0.23 9566萬元
37 600868 ST梅雁 -547萬元 3.13 -2.19% -0.07 6542萬元
38 000608 陽光股份 -545萬元 7.06 -2.89% -0.21 6599萬元
39 600512 騰達建設 -545萬元 4.70 -3.49% -0.17 7838萬元
40 000739 普洛股份 -537萬元 8.70 -4.18% -0.38 7548萬元
41 000812 陜西金葉 -524萬元 6.33 -4.09% -0.27 3863萬元
42 000589 黔輪胎A -523萬元 10.10 -3.90% -0.41 6153萬元
43 600005 武鋼股份 -520萬元 4.76 -1.86% -0.09 23100萬元
44 600652 愛使股份 -516萬元 5.86 -2.98% -0.18 5218萬元
45 300152 燃控科技 -514萬元 43.16 -4.11% -1.85 6514萬元
46 002528 英飛拓 -513萬元 46.08 -2.97% -1.41 6151萬元
47 002405 四維圖新 -507萬元 47.65 -1.32% -0.64 9641萬元
48 000558 萊茵置業 -506萬元 8.32 -1.19% -0.10 4049萬元
49 600261 陽光照明 -502萬元 39.52 -2.13% -0.86 5617萬元
50 600883 博聞科技 -500萬元 11.85 -3.74% -0.46 5579萬元