央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2011年02月18日 19:01 | 進入復興論壇 | 來源:央行網站
中國人民銀行決定,從2011年2月24日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。
存款準備金率歷次調整一覽表 | ||||
次數 | 時間 | 調整前 | 調整後 | 調整幅度 (單位:百分點) |
38 | 2011年2月24日 | (大型金融機構)19.00% | 19.50% | 0.5 |
(中小金融機構)15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | (大型金融機構)18.50% | 19.00% | 0.5 |
(中小金融機構)15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | (大型金融機構)18.00% | 18.50% | 0.5 |
(中小金融機構)14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | (大型金融機構)17.50% | 18.00% | 0.5 |
(中小金融機構)14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | (大型金融機構)17.00% | 17.50% | 0.5 |
(中小金融機構)13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | (大型金融機構)16.50% | 17.00% | 0.5 |
(中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | (大型金融機構)16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融機構)15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融機構)16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融機構)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融機構)17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融機構)16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融機構)17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融機構)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | (大型金融機構)17.50% | 17.50% | - |
(中小金融機構)17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行將法定存款準備金率統一調整為10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款種類規定法定存款準備金率,企業存款20%,農村存款25%,儲蓄存款40% | - | - |
*新浪財經注:財務公司準備金率不與小型金融機構一致,調整後準備金率為12%。 |