央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 股票 >

1月19日超級大戶火線搶籌50股

發佈時間:2011年01月19日 16:43 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券網

評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏

  超級大戶增倉的50隻個股

  序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額

  1 600497 馳宏鋅鍺 35935萬元 28.97 6.51% 1.77 148380萬元

  2 600169 太原重工 27551萬元 21.95 10.03% 2.00 102440萬元

  3 601766 中國南車 21140萬元 8.66 10.04% 0.79 221933萬元

  4 600125 鐵龍物流 20295萬元 15.81 8.81% 1.28 87995萬元

  5 600072 中船股份 17851萬元 21.70 9.98% 1.97 86284萬元

  6 000630 銅陵有色 16084萬元 29.70 5.47% 1.54 178012萬元

  7 601390 中國中鐵 15487萬元 4.58 5.53% 0.24 57055萬元

  8 601002 晉億實業 13964萬元 18.24 10.01% 1.66 58264萬元

  9 601118 海南橡膠 12323萬元 10.73 7.84% 0.78 109354萬元

  10 000012 南 玻A 11998萬元 18.60 9.99% 1.69 83428萬元

  11 601989 中國重工 11973萬元 12.22 7.00% 0.80 60053萬元

  12 600150 中國船舶 11957萬元 70.89 4.57% 3.10 57495萬元

  13 600068 葛洲壩 11371萬元 12.81 8.38% 0.99 85980萬元

  14 600362 江西銅業 11061萬元 39.27 4.30% 1.62 137649萬元

  15 000858 五 糧 液 10220萬元 34.09 1.79% 0.60 75650萬元

  16 000983 西山煤電 10164萬元 26.55 5.57% 1.40 77256萬元

  17 002122 天馬股份 9607萬元 15.81 10.02% 1.44 66360萬元

  18 600863 內蒙華電 9430萬元 9.90 5.21% 0.49 38553萬元

  19 600058 五礦發展 9352萬元 30.81 3.98% 1.18 76450萬元

  20 600502 安徽水利 8538萬元 15.73 9.69% 1.39 33511萬元

  21 601299 中國北車 8204萬元 8.77 10.04% 0.80 113960萬元

  22 600111 包鋼稀土 8181萬元 66.75 2.39% 1.56 71040萬元

  23 600701 工大高新 7888萬元 5.75 9.94% 0.52 37188萬元

  24 601166 興業銀行 7731萬元 26.08 2.07% 0.53 109685萬元

  25 600348 國陽新能 7695萬元 27.00 4.29% 1.11 74315萬元

  26 601186 中國鐵建 7440萬元 7.17 3.91% 0.27 53242萬元

  27 600879 航天電子 7411萬元 13.06 6.35% 0.78 24633萬元

  28 600637 廣電信息 7365萬元 12.78 3.73% 0.46 51019萬元

  29 601168 西部礦業 7168萬元 17.80 4.52% 0.77 77628萬元

  30 600069 銀鴿投資 7133萬元 8.98 10.05% 0.82 22807萬元

  31 000895 雙匯發展 7081萬元 85.49 0.93% 0.79 15012萬元

  32 000629 *ST釩鈦 6446萬元 11.62 3.11% 0.35 46754萬元

  33 600031 三一重工 6260萬元 19.59 3.43% 0.65 62113萬元

  34 000568 瀘州老窖 5943萬元 42.73 3.46% 1.43 70355萬元

  35 000039 中集集團 5862萬元 22.50 6.84% 1.44 37522萬元

  36 600495 晉西車軸 5741萬元 16.92 10.01% 1.54 44060萬元

  37 000878 雲南銅業 5736萬元 25.97 4.46% 1.11 57150萬元

  38 601699 潞安環能 5649萬元 56.10 7.22% 3.78 50549萬元

  39 000002 萬 科A 5618萬元 8.54 2.27% 0.19 79397萬元

  40 002171 精誠銅業 5557萬元 29.68 10.01% 2.70 38247萬元

  41 000680 山推股份 5528萬元 16.87 6.10% 0.97 27226萬元

  42 000157 中聯重科 5402萬元 13.28 4.32% 0.55 44783萬元

  43 000758 中色股份 5336萬元 28.43 4.37% 1.19 48171萬元

  44 601958 金鉬股份 5145萬元 23.06 3.92% 0.87 44278萬元

  45 600018 上港集團 4813萬元 4.35 4.57% 0.19 18844萬元

  46 000595 西北軸承 4669萬元 11.11 10.00% 1.01 32769萬元

  47 600281 太化股份 4625萬元 12.90 9.14% 1.08 32384萬元

  48 600432 吉恩鎳業 4532萬元 26.23 6.76% 1.66 27091萬元

  49 600875 東方電氣 4456萬元 31.39 3.50% 1.06 45226萬元

  50 600009 上海機場 4410萬元 13.41 3.31% 0.43 28127萬元

  超級大戶拋售的50隻個股

  序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額

  1 002146 榮盛發展 -3137萬元 13.24 4.25% 0.54 31535萬元

  2 300157 恒泰艾普 -2380萬元 58.59 0.65% 0.38 5513萬元

  3 002041 登海種業 -2162萬元 60.29 5.77% 3.29 15499萬元

  4 600166 福田汽車 -2063萬元 21.32 1.62% 0.34 16596萬元

  5 000972 新 中 基 -2010萬元 14.74 -0.94% -0.14 11742萬元

  6 600614 鼎立股份 -1975萬元 9.81 -2.39% -0.24 33621萬元

  7 600519 貴州茅臺 -1891萬元 182.83 0.15% 0.27 47803萬元

  8 600737 中糧屯河 -1821萬元 13.14 1.55% 0.20 14242萬元

  9 601988 中國銀行 -1757萬元 3.21 0.00% 0.00 13405萬元

  10 002142 寧波銀行 -1696萬元 12.49 1.38% 0.17 22589萬元

  11 002104 恒寶股份 -1673萬元 14.32 0.99% 0.14 10628萬元

  12 600183 生益科技 -1665萬元 10.86 2.45% 0.26 12106萬元

  13 600573 惠泉啤酒 -1488萬元 12.82 4.14% 0.51 9963萬元

  14 000768 西飛國際 -1471萬元 11.17 1.36% 0.15 14999萬元

  15 601169 北京銀行 -1416萬元 11.59 0.96% 0.11 23553萬元

  16 600887 伊利股份 -1293萬元 35.67 1.13% 0.40 18307萬元

  17 600581 八一鋼鐵 -1283萬元 11.50 1.23% 0.14 9982萬元

  18 000939 凱迪電力 -1236萬元 14.39 2.06% 0.29 8382萬元

  19 300048 合康變頻 -1141萬元 52.08 6.83% 3.33 20386萬元

  20 600804 鵬博士 -1138萬元 7.79 1.04% 0.08 11549萬元

  21 600837 海通證券 -1068萬元 9.31 1.31% 0.12 28653萬元

  22 000869 張 裕A -1064萬元 92.50 0.63% 0.58 7408萬元

  23 601117 中國化學 -1006萬元 5.26 2.14% 0.11 26341萬元

  24 002245 澳洋順昌 -944萬元 17.02 3.97% 0.65 5501萬元

  25 600312 平高電氣 -913萬元 11.21 1.36% 0.15 13858萬元

  26 002398 建研集團 -912萬元 29.01 5.30% 1.46 5211萬元

  27 002415 海康威視 -899萬元 85.11 3.29% 2.71 5806萬元

  28 000650 仁和藥業 -892萬元 21.40 2.93% 0.61 5222萬元

  29 600491 龍元建設 -840萬元 11.39 1.88% 0.21 5597萬元

  30 000877 天山股份 -840萬元 30.31 3.10% 0.91 16644萬元

  31 000951 中國重汽 -839萬元 23.49 2.13% 0.49 9763萬元

  32 002001 新 和 成 -821萬元 25.00 2.46% 0.60 8431萬元

  33 000898 鞍鋼股份 -773萬元 7.71 1.31% 0.10 13586萬元

  34 002535 林州重機 -771萬元 25.17 1.41% 0.35 10261萬元

  35 002299 聖農發展 -769萬元 35.71 2.91% 1.01 8852萬元

  36 000729 燕京啤酒 -753萬元 19.38 1.09% 0.21 10973萬元

  37 600738 蘭州民百 -750萬元 9.80 -1.01% -0.10 23446萬元

  38 600029 南方航空 -734萬元 9.09 2.37% 0.21 53635萬元

  39 600997 開灤股份 -722萬元 19.47 3.73% 0.70 31335萬元

  40 000725 京東方A -714萬元 3.04 1.33% 0.04 15356萬元

  41 600460 士蘭微 -707萬元 20.30 3.31% 0.65 7037萬元

  42 600496 精工鋼構 -696萬元 16.21 5.05% 0.78 13683萬元

  43 600509 天富熱電 -694萬元 10.15 1.10% 0.11 8517萬元

  44 600354 敦煌種業 -675萬元 30.81 4.30% 1.27 12873萬元

  45 300134 大富科技 -665萬元 65.20 0.79% 0.51 9062萬元

  46 000728 國元證券 -657萬元 11.60 1.22% 0.14 11259萬元

  47 002055 得潤電子 -650萬元 23.21 0.04% 0.01 4120萬元

  48 600555 九龍山 -645萬元 4.74 0.64% 0.03 3768萬元

  49 002050 三花股份 -635萬元 32.35 0.47% 0.15 3502萬元

  50 000732 ST三農 -622萬元 6.56 4.96% 0.31 9292萬元

  遊資增倉的50隻個股

  序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額

  1 600362 江西銅業 6176萬元 39.27 4.30% 1.62 137649萬元

  2 000630 銅陵有色 4318萬元 29.70 5.47% 1.54 178012萬元

  3 000002 萬 科A 3986萬元 8.54 2.27% 0.19 79397萬元

  4 002428 雲南鍺業 3670萬元 88.18 2.95% 2.53 46733萬元

  5 600030 中信證券 3180萬元 12.01 1.52% 0.18 79126萬元

  6 000878 雲南銅業 2997萬元 25.97 4.46% 1.11 57150萬元

  7 000858 五 糧 液 2911萬元 34.09 1.79% 0.60 75650萬元

  8 600125 鐵龍物流 2741萬元 15.81 8.81% 1.28 87995萬元

  9 600036 招商銀行 2727萬元 12.77 0.79% 0.10 59857萬元

  10 600502 安徽水利 2656萬元 15.73 9.69% 1.39 33511萬元

  11 600150 中國船舶 2627萬元 70.89 4.57% 3.10 57495萬元

  12 300048 合康變頻 2536萬元 52.08 6.83% 3.33 20386萬元

  13 600395 盤江股份 2429萬元 30.96 5.24% 1.54 65930萬元

  14 002155 辰州礦業 2343萬元 29.07 3.08% 0.87 34090萬元

  15 600685 廣船國際 2334萬元 26.95 6.61% 1.67 23362萬元

  16 000595 西北軸承 2245萬元 11.11 10.00% 1.01 32769萬元

  17 002106 萊寶高科 2217萬元 54.76 5.21% 2.71 38939萬元

  18 600585 海螺水泥 2171萬元 27.83 1.79% 0.49 38692萬元

  19 601101 昊華能源 2162萬元 48.92 5.00% 2.33 25030萬元

  20 600805 悅達投資 2092萬元 16.29 2.13% 0.34 23250萬元

  21 000968 煤 氣 化 2085萬元 24.86 6.97% 1.62 33178萬元

  22 002060 粵 水 電 2085萬元 14.32 9.31% 1.22 29974萬元

  23 601989 中國重工 2080萬元 12.22 7.00% 0.80 60053萬元

  24 601106 中國一重 2010萬元 6.15 3.19% 0.19 34926萬元

  25 600072 中船股份 1975萬元 21.70 9.98% 1.97 86284萬元

  26 600701 工大高新 1928萬元 5.75 9.94% 0.52 37188萬元

  27 002008 大族激光 1905萬元 20.88 3.78% 0.76 40443萬元

  28 000039 中集集團 1895萬元 22.50 6.84% 1.44 37522萬元

  29 000937 冀中能源 1864萬元 37.88 5.54% 1.99 55169萬元

  30 601818 光大銀行 1836萬元 3.86 1.85% 0.07 47843萬元

  31 601919 中國遠洋 1832萬元 9.85 4.12% 0.39 31888萬元

  32 002130 沃爾核材 1746萬元 24.12 5.88% 1.34 15277萬元

  33 000777 中核科技 1687萬元 37.55 7.96% 2.77 41140萬元

  34 601166 興業銀行 1662萬元 26.08 2.07% 0.53 109685萬元

  35 600637 廣電信息 1662萬元 12.78 3.73% 0.46 51019萬元

  36 600497 馳宏鋅鍺 1649萬元 28.97 6.51% 1.77 148380萬元

  37 600111 包鋼稀土 1635萬元 66.75 2.39% 1.56 71040萬元

  38 000338 濰柴動力 1621萬元 49.48 2.91% 1.40 66231萬元

  39 600739 遼寧成大 1597萬元 27.25 3.26% 0.86 36315萬元

  40 601186 中國鐵建 1591萬元 7.17 3.91% 0.27 53242萬元

  41 601168 西部礦業 1581萬元 17.80 4.52% 0.77 77628萬元

  42 601958 金鉬股份 1540萬元 23.06 3.92% 0.87 44278萬元

  43 601299 中國北車 1533萬元 8.77 10.04% 0.80 113960萬元

  44 600496 精工鋼構 1459萬元 16.21 5.05% 0.78 13683萬元

  45 600160 巨化股份 1450萬元 21.16 3.62% 0.74 17312萬元

  46 000012 南 玻A 1444萬元 18.60 9.99% 1.69 83428萬元

  47 000970 中科三環 1425萬元 24.84 4.06% 0.97 30097萬元

  48 002182 雲海金屬 1406萬元 21.90 9.99% 1.99 22650萬元

  49 600478 科力遠 1402萬元 20.00 2.62% 0.51 22490萬元

  50 600746 江蘇索普 1386萬元 8.76 2.22% 0.19 14072萬元

  遊資拋售的50隻個股

  序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額

  1 000425 徐工機械 -1371萬元 51.79 2.76% 1.39 49282萬元

  2 600028 中國石化 -1289萬元 8.65 2.25% 0.19 53743萬元

  3 600239 雲南城投 -1120萬元 18.77 -0.79% -0.15 25979萬元

  4 600000 浦發銀行 -980萬元 12.82 1.02% 0.13 49701萬元

  5 002146 榮盛發展 -957萬元 13.24 4.25% 0.54 31535萬元

  6 600575 蕪湖港 -925萬元 19.08 0.69% 0.13 5319萬元

  7 601006 大秦鐵路 -873萬元 8.37 1.21% 0.10 74037萬元

  8 600383 金地集團 -827萬元 7.03 4.15% 0.28 76135萬元

  9 601628 中國人壽 -783萬元 21.22 0.81% 0.17 22646萬元

  10 002041 登海種業 -755萬元 60.29 5.77% 3.29 15499萬元

  11 600458 時代新材 -745萬元 60.45 4.75% 2.74 29398萬元

  12 600722 *ST金化 -727萬元 7.00 0.00% 0.00 4448萬元

  13 002065 東華軟體 -708萬元 25.88 1.69% 0.43 10448萬元

  14 002056 橫店東磁 -701萬元 34.69 3.89% 1.30 25661萬元

  15 600396 金山股份 -680萬元 8.30 0.48% 0.04 5178萬元

  16 000021 長城開發 -652萬元 10.68 1.33% 0.14 6188萬元

  17 000538 雲南白藥 -650萬元 59.40 0.32% 0.19 20539萬元

  18 600330 天通股份 -612萬元 15.30 4.72% 0.69 29112萬元

  19 600266 北京城建 -610萬元 12.44 1.72% 0.21 11170萬元

  20 000522 白雲山A -599萬元 15.57 1.50% 0.23 10860萬元

  21 000046 泛海建設 -598萬元 8.81 0.00% 0.00 9527萬元

  22 600089 特變電工 -588萬元 17.84 2.18% 0.38 22450萬元

  23 000821 京山輕機 -563萬元 7.32 1.53% 0.11 4329萬元

  24 600064 南京高科 -559萬元 13.87 0.95% 0.13 9449萬元

  25 000637 茂化實華 -559萬元 8.31 -0.72% -0.06 3488萬元

  26 600216 浙江醫藥 -550萬元 30.97 2.14% 0.65 7684萬元

  27 600059 古越龍山 -547萬元 12.70 1.28% 0.16 5845萬元

  28 600738 蘭州民百 -542萬元 9.80 -1.01% -0.10 23446萬元

  29 002353 傑瑞股份 -542萬元 130.00 3.30% 4.15 7293萬元

  30 000530 大冷股份 -539萬元 11.84 4.41% 0.50 7010萬元

  31 600428 中遠航運 -537萬元 7.52 1.48% 0.11 8130萬元

  32 600517 置信電氣 -535萬元 15.26 2.28% 0.34 9314萬元

  33 002223 魚躍醫療 -535萬元 41.60 2.11% 0.86 5984萬元

  34 300024 機器人 -526萬元 59.50 0.44% 0.26 11481萬元

  35 002051 中工國際 -521萬元 36.30 0.81% 0.29 4395萬元

  36 300134 大富科技 -519萬元 65.20 0.79% 0.51 9062萬元

  37 002180 萬 力 達 -517萬元 23.09 1.01% 0.23 9684萬元

  38 600007 中國國貿 -515萬元 9.77 0.93% 0.09 4984萬元

  39 601998 中信銀行 -512萬元 5.13 1.79% 0.09 7118萬元

  40 600599 熊貓煙花 -491萬元 17.90 5.61% 0.95 10285萬元

  41 002506 超日太陽 -490萬元 47.09 -0.36% -0.17 14131萬元

  42 600063 皖維高新 -485萬元 10.40 1.07% 0.11 13712萬元

  43 600809 山西汾酒 -481萬元 61.48 1.39% 0.84 11538萬元

  44 601328 交通銀行 -479萬元 5.50 0.55% 0.03 25625萬元

  45 000551 創元科技 -474萬元 16.33 3.62% 0.57 5543萬元

  46 002315 焦點科技 -472萬元 69.65 1.72% 1.18 5414萬元

  47 002536 西泵股份 -467萬元 33.32 1.31% 0.43 6738萬元

  48 300161 華中數控 -465萬元 29.40 1.34% 0.39 11909萬元

  49 600863 內蒙華電 -462萬元 9.90 5.21% 0.49 38553萬元

  50 000009 中國寶安 -461萬元 14.52 5.99% 0.82 25393萬元

  散戶增倉的50隻個股

  序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額

  1 002484 江海股份 1676萬元 29.10 5.70% 1.57 4662萬元

  2 600795 國電電力 1173萬元 2.91 0.69% 0.02 17301萬元

  3 002167 東方鋯業 996萬元 36.59 3.95% 1.39 21539萬元

  4 000937 冀中能源 867萬元 37.88 5.54% 1.99 55169萬元

  5 002065 東華軟體 863萬元 25.88 1.69% 0.43 10448萬元

  6 000002 萬 科A 861萬元 8.54 2.27% 0.19 79397萬元

  7 600701 工大高新 855萬元 5.75 9.94% 0.52 37188萬元

  8 600790 輕紡城 848萬元 9.72 0.52% 0.05 17011萬元

  9 600252 中恒集團 788萬元 34.87 1.69% 0.58 35594萬元

  10 600509 天富熱電 777萬元 10.15 1.10% 0.11 8517萬元

  11 000596 古井貢酒 748萬元 79.95 2.24% 1.75 6303萬元

  12 002223 魚躍醫療 743萬元 41.60 2.11% 0.86 5984萬元

  13 000039 中集集團 719萬元 22.50 6.84% 1.44 37522萬元

  14 600488 天藥股份 667萬元 9.42 -2.08% -0.20 21265萬元

  15 601718 際華集團 636萬元 4.02 1.51% 0.06 5824萬元

  16 600583 海油工程 616萬元 7.68 4.07% 0.30 22009萬元

  17 000024 招商地産 613萬元 16.60 2.79% 0.45 35181萬元

  18 000698 瀋陽化工 607萬元 8.39 1.94% 0.16 4287萬元

  19 002104 恒寶股份 599萬元 14.32 0.99% 0.14 10628萬元

  20 000735 羅 牛 山 597萬元 7.26 1.97% 0.14 7207萬元

  21 600425 青松建化 596萬元 18.40 2.39% 0.43 15986萬元

  22 000878 雲南銅業 595萬元 25.97 4.46% 1.11 57150萬元

  23 600546 山煤國際 586萬元 29.58 6.40% 1.78 16417萬元

  24 600880 博瑞傳播 585萬元 18.36 3.96% 0.70 10687萬元

  25 002160 常鋁股份 584萬元 18.58 10.01% 1.69 26472萬元

  26 300048 合康變頻 579萬元 52.08 6.83% 3.33 20386萬元

  27 000410 瀋陽機床 577萬元 11.30 3.48% 0.38 8766萬元

  28 600581 八一鋼鐵 576萬元 11.50 1.23% 0.14 9982萬元

  29 002230 科大訊飛 575萬元 68.95 0.66% 0.45 7362萬元

  30 000851 高鴻股份 569萬元 12.27 3.28% 0.39 7968萬元

  31 600284 浦東建設 568萬元 19.06 3.31% 0.61 9498萬元

  32 600835 上海機電 562萬元 12.50 0.89% 0.11 17829萬元

  33 600527 江南高纖 562萬元 10.06 0.90% 0.09 13218萬元

  34 600614 鼎立股份 560萬元 9.81 -2.39% -0.24 33621萬元

  35 000425 徐工機械 550萬元 51.79 2.76% 1.39 49282萬元

  36 600139 西部資源 546萬元 39.09 5.42% 2.01 18701萬元

  37 000936 華 西 村 538萬元 7.66 1.73% 0.13 4674萬元

  38 000338 濰柴動力 538萬元 49.48 2.91% 1.40 66231萬元

  39 000713 豐樂種業 528萬元 17.07 4.21% 0.69 8551萬元

  40 000768 西飛國際 528萬元 11.17 1.36% 0.15 14999萬元

  41 600458 時代新材 524萬元 60.45 4.75% 2.74 29398萬元

  42 600423 柳化股份 523萬元 10.11 3.48% 0.34 5077萬元

  43 000001 深發展A 520萬元 15.49 0.98% 0.15 25841萬元

  44 000762 西藏礦業 513萬元 31.99 2.80% 0.87 11905萬元

  45 600782 新鋼股份 509萬元 5.95 2.94% 0.17 3591萬元

  46 002191 勁嘉股份 506萬元 10.62 0.47% 0.05 6877萬元

  47 600287 江蘇舜天 502萬元 9.84 0.41% 0.04 10468萬元

  48 600199 金種子酒 502萬元 18.11 2.43% 0.43 13106萬元

  49 000918 嘉凱城 502萬元 8.89 1.72% 0.15 6098萬元

  50 600036 招商銀行 499萬元 12.77 0.79% 0.10 59857萬元

  散戶拋售的50隻個股

  序號 證券代碼 證券名稱 增減金額 最新價 漲跌幅 漲跌額 總成交額

  1 600397 安源股份 -1521萬元 16.59 2.79% 0.45 6790萬元

  2 000800 一汽轎車 -1082萬元 15.99 1.20% 0.19 15165萬元

  3 600276 恒瑞醫藥 -878萬元 50.00 2.38% 1.16 15261萬元

  4 002518 科士達 -810萬元 33.27 2.40% 0.78 5358萬元

  5 600018 上港集團 -783萬元 4.35 4.57% 0.19 18844萬元

  6 002203 海亮股份 -732萬元 15.77 5.27% 0.79 5083萬元

  7 600535 天士力 -714萬元 37.12 3.11% 1.12 9258萬元

  8 000100 TCL 集團 -702萬元 3.80 1.60% 0.06 19312萬元

  9 600239 雲南城投 -694萬元 18.77 -0.79% -0.15 25979萬元

  10 002319 樂通股份 -693萬元 22.55 -3.22% -0.75 11651萬元

  11 600426 華魯恒升 -678萬元 13.34 1.75% 0.23 6679萬元

  12 601186 中國鐵建 -656萬元 7.17 3.91% 0.27 53242萬元

  13 601998 中信銀行 -638萬元 5.13 1.79% 0.09 7118萬元

  14 600312 平高電氣 -550萬元 11.21 1.36% 0.15 13858萬元

  15 600143 金髮科技 -532萬元 15.53 5.29% 0.78 9120萬元

  16 601398 工商銀行 -524萬元 4.23 -0.70% -0.03 17480萬元

  17 600383 金地集團 -524萬元 7.03 4.15% 0.28 76135萬元

  18 002538 司爾特 -508萬元 25.30 5.68% 1.36 11396萬元

  19 002007 華蘭生物 -492萬元 45.57 0.35% 0.16 12227萬元

  20 600550 天威保變 -486萬元 21.49 2.58% 0.54 13895萬元

  21 600309 煙臺萬華 -481萬元 18.93 3.27% 0.60 19671萬元

  22 600887 伊利股份 -477萬元 35.67 1.13% 0.40 18307萬元

  23 601390 中國中鐵 -475萬元 4.58 5.53% 0.24 57055萬元

  24 000895 雙匯發展 -472萬元 85.49 0.93% 0.79 15012萬元

  25 002156 通富微電 -466萬元 17.15 1.48% 0.25 3765萬元

  26 002541 鴻路鋼構 -458萬元 41.00 7.02% 2.69 26809萬元

  27 002146 榮盛發展 -446萬元 13.24 4.25% 0.54 31535萬元

  28 601939 建設銀行 -444萬元 4.77 0.63% 0.03 11921萬元

  29 002051 中工國際 -429萬元 36.30 0.81% 0.29 4395萬元

  30 600741 華域汽車 -417萬元 11.09 3.16% 0.34 12394萬元

  31 601618 中國中冶 -413萬元 3.87 1.04% 0.04 10353萬元

  32 000061 農 産 品 -411萬元 16.27 3.10% 0.49 13663萬元

  33 000402 金 融 街 -405萬元 6.83 1.19% 0.08 12857萬元

  34 600635 大眾公用 -403萬元 6.52 1.40% 0.09 3613萬元

  35 000676 *ST思達 -402萬元 5.31 0.19% 0.01 3102萬元

  36 600649 城投控股 -397萬元 7.76 1.04% 0.08 3409萬元

  37 600153 建發股份 -392萬元 6.32 1.28% 0.08 4875萬元

  38 600690 青島海爾 -384萬元 25.73 1.70% 0.43 8506萬元

  39 600354 敦煌種業 -383萬元 30.81 4.30% 1.27 12873萬元

  40 300010 立思辰 -376萬元 23.11 1.76% 0.40 1981萬元

  41 601919 中國遠洋 -364萬元 9.85 4.12% 0.39 31888萬元

  42 002398 建研集團 -357萬元 29.01 5.30% 1.46 5211萬元

  43 600699 *ST得亨 -356萬元 10.56 0.00% 0.00 3408萬元

  44 000069 華僑城A -349萬元 12.80 2.24% 0.28 15628萬元

  45 600622 嘉寶集團 -347萬元 10.06 2.24% 0.22 6668萬元

  46 600765 中航重機 -347萬元 17.72 3.38% 0.58 13884萬元

  47 600559 老白幹酒 -339萬元 33.80 4.00% 1.30 4568萬元

  48 002142 寧波銀行 -329萬元 12.49 1.38% 0.17 22589萬元

  49 600019 寶鋼股份 -317萬元 6.59 0.92% 0.06 19313萬元

  50 600858 銀座股份 -313萬元 24.25 2.58% 0.61 2585萬元