央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2011年01月07日 07:40 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券網-上海證券報
1月19日至2月19日披露年報的有條件高送轉公司一覽
單位:元
1月20日 | 富春環保(002479) | 每股資本公積: 6.275 | 每股未分利潤: 1.000 |
1月22日 | 中弘地産(000979) | 每股資本公積: 1.025 | 每股未分利潤:-0.807 |
安琪酵母(600298) 每股資本公積: 1.232 每股未分利潤: 1.974
1月24日 | 三安光電(600703) | 每股資本公積: 5.729 | 每股未分利潤: 0.441 |
濱化股份(601678) | 每股資本公積: 4.571 | 每股未分利潤: 1.077 | |
1月25日 | 三毛派神(000779) | 每股資本公積: 1.726 | 每股未分利潤:-1.253 |
江特電機(002176) | 每股資本公積: 1.334 | 每股未分利潤: 0.883 | |
聖農發展(002299) | 每股資本公積: 1.825 | 每股未分利潤: 1.068 | |
1月26日 | 雙塔食品(002481) | 每股資本公積: 9.252 | 每股未分利潤: 1.767 |
1月28日 | 雙龍股份(300108) | 每股資本公積: 4.297 | 每股未分利潤: 1.053 |
永新股份(002014) | 每股資本公積: 2.436 | 每股未分利潤: 1.215 | |
1月29日 | 大洋電機(002249) | 每股資本公積: 1.054 | 每股未分利潤: 0.825 |
大富科技(300134) | 每股資本公積: 1.379 | 每股未分利潤: 1.583 | |
1月31日 | 煤氣化(000968) | 每股資本公積: 1.153 | 每股未分利潤: 2.730 |
大東南(002263) | 每股資本公積: 1.441 | 每股未分利潤: 0.496 | |
2月16日 | 華工科技(000988) | 每股資本公積: 1.545 | 每股未分利潤: 1.172 |
羅普斯金(002333) | 每股資本公積: 2.792 | 每股未分利潤: 0.784 | |
2月17日 | 鴻博股份(002229) | 每股資本公積: 1.729 | 每股未分利潤: 0.763 |
2月18日 | 超日太陽(002506) | 每股資本公積: 0.203 | 每股未分利潤: 2.229 |
有研硅股(600206) | 每股資本公積: 2.027 | 每股未分利潤: 0.336 | |
2月19日 | 精功科技(002006) | 每股資本公積: 0.917 | 每股未分利潤: 0.275 |
遠望谷(002161) | 每股資本公積: 0.200 | 每股未分利潤: 0.612 |
所有數據截至2010年9月30日 魏夢傑 製表