央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
發佈時間:2010年11月10日 18:10 | 進入復興論壇 | 來源:中國網絡電視經濟臺
香港市場11日將有新證券上市149隻,業績公佈29隻,1隻股票上市過戶,證券到期1隻,證券摘牌9隻,股份分拆及合併1隻。
11日香港市場上市公司業績公佈備忘錄
週四(11日)將有29家香港上市公司發佈業績公告,以下是其中重要交易提示。
證券代碼 | 證券名稱 | 業績報告 |
00486 | RUSAL | 第三季業績 |
01688 | 阿裏巴巴 | 第三季業績 |
02368 | 鷹美國際 | 中期業績/股息 |
03355 | 先進半導體 | 業績 |
08028 | 天時軟體 | 業績/中期股息 |
08041 | 中郵電貿(控股) | 第三季業績 |
08051 | 千里眼控股 | 第一季業績/中期股息 |
08066 | 品創控股 | 第三季業績/中期股息 |
08078 | 中國3D數碼 | 第一季業績/中期股息 |
08079 | 變靚D控股 | 中期業績/股息 |
08080 | 北亞策略 | 中期業績/股息 |
08082 | 訊通控股 | 中期業績/股息 |
08088 | 高誠資本 | 業績 |
08096 | 博軟 | 季度業績/股息 |
08116 | 中國公共醫療 | 第三季業績/中期股息 |
08126 | G.A.控股 | 第三季業績/中期股息 |
08136 | 田生集團 | 第一季業績/中期股息 |
08157 | 首都信息 | 第三季業績 |
08163 | 中建資源 | 第三季業績/股息 |
08165 | 華普智通 | 第三季業績/股息 |
08167 | 中國新電信 | 業績/中期股息 |
08175 | 中國數碼版權 | 第三季業績/股息 |
08178 | 中國信息科技 | 第三季業績/股息 |
08182 | 環能國際 | 第三季業績/中期股息 |
08243 | 大賀傳媒 | 第三季業績/中期股息 |
08266 | 流動電訊 | 中期業績/股息 |
08273 | 浙江展望 | 第三季業績/中期股息 |
08279 | 亞博科技控股 | 第三季業績/中期股息 |
08340 | 域高金融 | 第三季業績/股息 |
11日香港市場股票上市過戶備忘備忘錄
週四(11日)將有1隻股票上市過戶,以下是其中重要交易提示。
除凈日 代碼 證券名稱 詳情 股息應付日期 截止過戶日期
11-11 00999 I.T 中期股息每股4.2港仙,可選擇以股代息 11-15至11-18