央視網 > 經濟頻道 > 股市要聞 > 正文

定義你的瀏覽字號:

半年報營業總收入前20名

 

CCTV.com  2009年08月24日 09:39  進入復興論壇  來源:上海證券報  

  

證券簡稱 營業總收入             營業總成本             歸屬母公司股東的凈利潤

            (單位:萬元)

華能國際 3360973 3204392 195948
鞍鋼股份 3004200 3183900 -156300
上海電氣 2787180 2614706 140959
中興通訊 2770765 2708899 78337
馬鋼股份 2342376 2432449 -79542
中煤能源 2276442 1808541 353121
萬科A 2180865 1777806 252439
上海物貿 2119650 2119155 3744
大唐發電 2068376 1972496 65237
中國南車 1858032 1777583 62634
唐鋼股份 1836801 1828739 9562
TCL集團 1752614 1740422 9891
ST東航 1749778 2030360 117351
建發股份 1749138 1684513 40917
包鋼股份 1729555 1829381 -74752
華電國際 1728831 1653939 54624
中鐵二局 1684716 1653565 27799
青島海爾 1660564 1572073 66575
邯鄲鋼鐵 1544037 1534364 6933
雙匯發展 1296899 1244067 36448

  以上數據截至8月22日 數據來源:聚源數據

  相關鏈結:

責編:王玉飛

1/1

相關熱詞搜索:

打印本頁 轉發 收藏 關閉 網民舉報