證券簡稱 | 期末現金及現金等價物餘額 | 歸屬母公司股東的凈利潤
(單位:萬元 ) |
中信證券 | 10647722 | 382666 |
中國平安 | 10087900 | 434700 |
海通證券 | 6556459 | 245257 |
萬科A | 2688042 | 252439 |
中國船舶 | 1558824 | 120016 |
宏源證券 | 1291844 | 52151 |
中興通訊 | 1207684 | 78336 |
國元證券 | 1120437 | 46148 |
上海電氣 | 1079108 | 140959 |
東北證券 | 947413 | 47641 |
中煤能源 | 915689 | 353121 |
首開股份 | 868495 | 32026 |
招商地産 | 856169 | 48684 |
金融街 | 826565 | 75525 |
金鉬股份 | 788624 | 20125 |
貴州茅臺 | 779580 | 279027 |
馬鋼股份 | 738635 | -79542 |
中國南車 | 731577 | 62633 |
中材國際 | 698487 | 31686 |
西南證券 | 654877 | 43063 |
相關鏈結:
責編:王玉飛