CCTV.com - ERROR

對不起,可能是網絡原因或無此頁面,請稍後嘗試。

本頁面3秒之後將帶您回到央視網首頁。

首頁 > 經濟頻道 > 市場熱評 > 正文

定義你的瀏覽字號:

銀行板塊全線低開 券商保險跌幅居前(表)

 

CCTV.com  2009年06月23日 10:02  進入復興論壇  來源:央視網綜合  

  

    受美股大跌影響,銀行板塊全線低開,使滬指大幅低開42點,券商、保險等跌幅居前,這都是近幾天漲幅較大的個股。

  

代碼    名稱 漲幅%% 現價 日漲跌
000686 東北證券 -2.48 31.4 -0.8
601318 中國平安 -2.4 45.6 -1.12
600030 中信證券 -2.26 28.5 -0.66
601166 興業銀行 -2.21 33.13 -0.75
601009 南京銀行 -2.21 16.81 -0.38
600369 西南證券 -2.2 17.35 -0.39
600837 海通證券 -2.08 16.48 -0.35
000563 陜國投A -2.05 11.45 -0.24
002142 寧波銀行 -1.97 12.44 -0.25
000562 宏源證券 -1.96 20.49 -0.41
600000 浦發銀行 -1.94 21.71 -0.43
601099 太平洋   -1.86 17.45 -0.33
000001 深發展A -1.77 21.7 -0.39
601398 工商銀行 -1.68 5.26 -0.09
601998 中信銀行 -1.68 5.87 -0.1
600015 華夏銀行 -1.63 12.09 -0.2
000783 長江證券 -1.57 17.58 -0.28
000728 國元證券 -1.51 18.24 -0.28
600109 國金證券 -1.45 21.82 -0.32
601169 北京銀行 -1.43 15.83 -0.23
000996 中國中期 -1.42 18.08 -0.26
600036 招商銀行 -1.4 21.91 -0.31
601939 建設銀行 -1.32 5.96 -0.08
600816 安信信託 -1.32 18 -0.24
601628 中國人壽 -1.31 26.42 -0.35
601601 中國太保 -1.26 19.6 -0.25
601988 中國銀行 -1.11 4.45 -0.05
601328 交通銀行 -1 8.9 -0.09
600016 民生銀行 0 7.86 0

 

  相關鏈結:

 

責編:谷立亞

1/1

相關熱詞搜索:

打印本頁 轉發 收藏 關閉 網民舉報