名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 圈數 |
1 | 44 | 漢密爾頓 | 梅賽德斯AMG | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 21 |
2 | 3 | 裏卡多 | 紅牛-雷諾 | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 23 |
3 | 1 | 維特爾 | 紅牛-雷諾 | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 23 |
4 | 6 | 羅斯博格 | 梅賽德斯AMG | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 22 |
5 | 14 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 21 |
6 | 19 | 馬薩 | 威廉姆斯-梅賽德斯 | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 24 |
7 | 77 | 博塔斯 | 威廉姆斯-梅賽德斯 | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 24 |
8 | 27 | 霍肯博格 | 印度力量-梅賽德斯 | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 23 |
9 | 25 | 維爾格尼 | 紅牛二隊-雷諾 | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 23 |
10 | 8 | 格羅斯讓 | 路特斯-雷諾 | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 22 |
11 | 7 | 萊科寧 | 法拉利 | 1:58.279 | 1:56.860 | - | 17 |
12 | 22 | 巴頓 | 邁凱輪-梅賽德斯 | 1:57.783 | 1:56.963 | - | 17 |
13 | 26 | 古夫亞特 | 紅牛二隊-雷諾 | 1:57.261 | 1:57.289 | - | 18 |
14 | 99 | 蘇蒂爾 | 索伯-法拉利 | 1:58.138 | 1:57.393 | - | 17 |
15 | 20 | 馬格努森 | 邁凱輪-梅賽德斯 | 1:57.369 | 1:57.675 | - | 17 |
16 | 11 | 佩雷茲 | 印度力量-梅賽德斯 | 1:58.362 | 1:58.264 | - | 17 |
17 | 21 | 古鐵雷茲 | 索伯-法拉利 | 1:58.988 | - | - | 10 |
18 | 10 | 小林可夢偉 | 卡特漢姆-雷諾 | 1:59.260 | - | - | 10 |
19 | 17 | 比安奇 | 瑪魯西亞-法拉利 | 1:59.326 | - | - | 10 |
20 | 9 | 埃裏克森 | 瑪魯西亞-法拉利 | 2:00.646 | - | - | 10 |
21 | 4 | 齊爾頓 | 瑪魯西亞-法拉利 | 2:00.865 | - | - | 10 |
22 | 13 | 馬爾多納多 | 路特斯-雷諾 | 未登場 | - | - | 0 |
搜索更多 F1 排位賽 的新聞
- 2014-04-19 00:00:00 [東方午新聞]上海:F1中國大獎賽排位賽即將開賽
- 2013-11-29 08:57:55 [綜合]F1摩托艇世錦賽中國隊排位賽奪第二 (晨報)
- 2013-11-23 06:30:00 [綜合]F1摩托艇世錦賽排位賽 熊梓維進前十
- 2013-06-09 10:38:19 [看東方]F1加拿大站排位賽:維泰爾取得桿位 博塔斯爆冷獲第三 20130609
- 2013-05-12 09:31:14 【視頻】F1西班牙排位賽:羅斯伯格再奪桿位
- 2013-04-21 14:17:37 【視頻】F1巴林站排位賽 N.羅斯伯格奪桿位
- 2013-04-14 00:00:00 [看東方]上海:F1排位賽 漢密爾頓奪桿位 20130414
- 2013-04-13 00:00:00 [東方新聞]上海:F1排位賽 漢密爾頓奪桿位 20130413
- 2013-03-24 09:17:07 [看東方]F1馬來西亞排位賽 瓦特爾雨中再獲桿位 20130324
- 2013-03-17 14:59:00 [東方午新聞]F1新賽季第一場排位賽因狂風大雨中斷 20130317