央視網|視頻|網站地圖 |
客服設為首頁 |
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
升達林業 | 002259 | 10.11% | 24595.16 | 37161.11 | 12565.95 | 1014.33 | 47.99% |
山東黃金 | 600547 | 5.74% | 21723.73 | 94668.29 | 72944.56 | 42.04 | 12.54% |
莫高股份 | 600543 | 10.02% | 19215.44 | 25661.40 | 6445.96 | 425.60 | 57.39% |
多倫股份 | 600696 | 0.39% | 14703.23 | 56793.18 | 42089.96 | 422.84 | 14.14% |
天富熱電 | 600509 | -0.43% | 9686.12 | 16599.88 | 6913.75 | 160.39 | 40.24% |
現代制藥 | 600420 | 10.04% | 8908.71 | 11530.19 | 2621.48 | 235.45 | 60.31% |
宏達新材 | 002211 | -0.35% | 8341.77 | 16863.51 | 8521.75 | 363.86 | 31.44% |
樂視網 | 300104 | 4.85% | 7048.74 | 20416.51 | 13367.76 | 191.84 | 20.19% |
*ST海龍 | 000677 | 5.10% | 6319.54 | 7519.93 | 1200.39 | 293.29 | 71.00% |
天齊鋰業 | 002466 | 4.29% | 5469.26 | 13830.45 | 8361.19 | 425.50 | 23.93% |
廣州藥業 | 600332 | 4.02% | 5159.05 | 41882.47 | 36723.41 | 36.28 | 6.24% |
水晶光電 | 002273 | 3.70% | 5143.04 | 11621.01 | 6477.97 | 159.84 | 27.38% |
吉鑫科技 | 601218 | 7.25% | 4733.58 | 9285.83 | 4552.24 | 293.77 | 32.68% |
方正證券 | 601901 | 0.94% | 4672.92 | 69103.34 | 64430.43 | 58.01 | 3.20% |
柳化股份 | 600423 | 2.65% | 4167.63 | 10460.60 | 6292.97 | 134.66 | 24.00% |
東阿阿膠 | 000423 | 0.35% | 3865.66 | 19356.00 | 15490.34 | 14.67 | 10.59% |
S ST華新 | 000010 | 4.98% | 2988.96 | 5306.32 | 2317.36 | 332.70 | 37.95% |
恒瑞醫藥 | 600276 | -0.04% | 2904.55 | 10473.92 | 7569.37 | 8.76 | 15.77% |
淩雲股份 | 600480 | -2.97% | 2889.52 | 10136.44 | 7246.92 | 79.88 | 15.94% |
青島啤酒 | 600600 | 1.07% | 2883.72 | 6289.77 | 3406.06 | 10.97 | 29.09% |
個股凈流入指標=個股調整系數*累計凈流入金額/當日個股流通市值