受三金制藥獲IPO首單的消息刺激,醫藥股全線飆升,特別是中藥股,獨一味、千金藥業、豐原藥業、通化金馬衝漲停板,漲幅在5%以上的醫藥股多達20多只。
代碼 | 名稱 | 漲幅%% | 現價 |
600161 | 天壇生物 | 10.01 | 26.26 |
000766 | 通化金馬 | 10 | 5.72 |
002219 | 獨 一 味 | 9.99 | 23.01 |
000078 | 海王生物 | 9.96 | 10.93 |
000153 | 豐原藥業 | 9.93 | 6.64 |
600671 | 天目藥業 | 7.94 | 10.88 |
002262 | 恩華藥業 | 7.91 | 13.5 |
000545 | 吉林制藥 | 6.66 | 9.29 |
002118 | 紫鑫藥業 | 6.63 | 16.25 |
002007 | 華蘭生物 | 6.47 | 39.35 |
600297 | 美羅藥業 | 6.22 | 6.66 |
000739 | 普洛股份 | 6.18 | 10.83 |
000650 | 仁和藥業 | 5.85 | 13.94 |
600479 | 千金藥業 | 5.74 | 17.33 |
600867 | 通化東寶 | 5.32 | 12.67 |
600829 | 三精製藥 | 5.17 | 18.1 |
002252 | 上海萊士 | 5.12 | 28.75 |
002022 | 科華生物 | 4.74 | 21 |
002020 | 京新藥業 | 4.62 | 8.61 |
000790 | 華神集團 | 4.5 | 9.53 |
600750 | 江中藥業 | 4.39 | 13.79 |
000513 | 麗珠集團 | 4.01 | 27.52 |
600557 | 康緣藥業 | 3.96 | 14.98 |
000623 | 吉林敖東 | 3.73 | 39.49 |
000028 | 一致藥業 | 3.6 | 19.86 |
000607 | 華立藥業 | 3.58 | 5.49 |
600079 | 人福科技 | 3.54 | 8.19 |
002004 | 華邦制藥 | 3.46 | 20.01 |
000597 | 東北制藥 | 3.45 | 21.91 |
相關鏈結:
責編:谷立亞