央視網|視頻|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺

7月10日主力鉅資出逃四大板塊

發佈時間: 2012年07月10日 15:51 | 進入復興論壇 | 來源: 金融界網站

  深市主力大單流入前20股

  

票名稱股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)買入凈量佔流通盤比列
買入賣出買賣差當日T-1T-2一週
天業通聯 002459 9.84 1.97% 722 76 646.0 4.7594% 2.468% 2.49% 8.2814%
東方日升 300118 6.03 6.73% 834 198 636.0 2.2362% -0.06% 0.204% 2.2992%
泰和新材 002254 11.95 -0.17% 625 30 595.0 1.5202% 1.18% 0.301% 2.9432%
粵電力A 000539 6.97 3.26% 569 105 464.0 0.2333% 0.109% -0.019% 0.1573%
毅昌股份 002420 8.1 0.0% 489 67 422.0 4.0643% 3.486% 0.0% 7.5313%
科 學 城 000975 9.61 6.42% 627 247 380.0 0.61% 0.167% 0.12% 0.856%
韶能股份 000601 3.99 6.4% 845 469 376.0 0.4481% -0.648% 0.081% 0.1931%
河北鋼鐵 000709 2.59 -0.77% 785 428 357.0 0.0701% -0.077% -0.0080% -0.0079%
TCL 集團 000100 1.94 0.52% 1175 835 340.0 0.0428% -0.2% 0.23% -0.3152%
九九久 002411 12.36 -0.72% 357 19 338.0 2.8034% 1.601% 2.107% 9.7374%
萬 科A 000002 9.54 -1.24% 1641 1311 330.0 0.0342% 0.075% 0.155% 0.3952%
多氟多 002407 20.5 0.0% 441 130 311.0 1.9684% 1.171% 2.196% 8.7914%
重慶實業 000736 13.32 9.99% 357 47 310.0 2.4175% -1.115% 1.606% 3.5245%
沙隆達A 000553 5.86 9.94% 266 14 252.0 0.6925% -0.014% -0.0080% 0.7415%
寶新能源 000690 4.62 2.21% 397 156 241.0 0.1413% 0.055% 0.091% 0.3323%
輝隆股份 002556 7.07 0.57% 353 156 197.0 0.7596% -0.12% 0.825% 1.3846%
中信國安 000839 6.99 3.86% 213 19 194.0 0.1238% -0.0090% 0.015% 0.1718%
沃爾核材 002130 11.6 0.87% 424 235 189.0 0.7123% -0.117% 0.038% 5.8903%
申科股份 002633 10.43 0.38% 214 36 178.0 4.7467% 2.0% 4.56% 22.7737%
中環股份 002129 14.91 9.96% 261 87 174.0 0.2407% -0.019% -0.035% 0.2037%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1