央視網|視頻|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺

7月10日主力鉅資出逃四大板塊

發佈時間: 2012年07月10日 15:51 | 進入復興論壇 | 來源: 金融界網站

  滬市主力大單流出前20股

  

股票名稱股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)賣出凈量佔流通盤比列
買入賣出買賣差當日T-1T-2一週
中信重工 601608 4.19 -4.77% 2634 4002 1368.0 2.4212% -0.0% -0.0% 2.4212%
大秦鐵路 601006 6.41 -3.03% 1881 3187 1306.0 0.0878% 0.047% -0.0060% 0.1668%
中國建築 601668 3.35 -0.89% 1142 1830 688.0 0.0526% -0.018% -0.099% -0.1244%
保利地産 600048 12.53 -3.62% 1445 2036 591.0 0.0843% 0.026% -0.193% -0.0317%
賢成礦業 600381 3.18 -6.47% 754 1258 504.0 0.6451% 0.43% 0.547% 1.2341%
四川長虹 600839 2.03 -1.46% 403 891 488.0 0.1059% 0.061% -0.015% 0.1299%
蘇州高新 600736 5.15 -6.19% 168 643 475.0 0.449% 0.294% -0.056% 0.89%
廣匯能源 600256 13.89 -1.91% 313 734 421.0 0.205% -0.262% -0.204% -0.1%
華北制藥 600812 5.7 -9.95% 171 565 394.0 0.3831% -0.0090% -0.0020% 0.3351%
皖維高新 600063 2.64 -1.86% 313 703 390.0 0.2604% 0.122% -0.142% 0.3444%
新湖中寶 600208 4.0 -3.38% 126 494 368.0 0.0593% -0.0040% -0.053% 0.0093%
招商銀行 600036 10.16 0.1% 1247 1593 346.0 0.0196% 0.149% -0.034% 0.1366%
第一醫藥 600833 8.17 -3.2% 116 457 341.0 1.5285% -1.031% -2.815% -3.7165%
中恒集團 600252 12.06 -2.66% 1278 1615 337.0 0.3087% 0.821% -1.063% -0.4823%
方正證券 601901 4.71 -1.87% 1056 1385 329.0 0.2193% 0.101% -0.277% 0.3143%
多倫股份 600696 7.56 -6.44% 123 424 301.0 0.8838% 0.352% -0.27% 1.1948%
冠城大通 600067 5.7 -1.89% 366 667 301.0 0.2588% 0.217% -0.148% 0.3048%
維維股份 600300 9.68 -1.22% 972 1271 299.0 0.1788% 1.144% -0.395% 1.5598%
蘭花科創 600123 17.13 -1.72% 179 478 299.0 0.2617% 0.238% -0.026% 0.4477%
民生銀行 600016 5.87 0.34% 1615 1897 282.0 0.0125% 0.022% -0.048% 0.0125%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1