央視網|視頻|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺

7月10日主力鉅資出逃四大板塊

發佈時間: 2012年07月10日 15:51 | 進入復興論壇 | 來源: 金融界網站

  兩市個股資金流入前20股

  

股票名稱股票代碼漲幅凈流入
(萬元)
累計流入
(萬元)
累計流出
(萬元)
凈流入指標成交佔比
凱樂科技 600260 6.12% 16672.78 60546.66 43873.88 230.65 15.39%
重慶實業 000736 9.99% 11202.71 13838.27 2635.55 655.89 65.72%
廣晟有色 600259 3.71% 9549.11 30414.83 20865.73 54.99 18.07%
聯創光電 600363 2.27% 9391.38 16637.82 7246.44 311.90 38.73%
華能國際 600011 2.41% 8310.86 20469.00 12158.14 32.84 24.94%
泰和新材 002254 -0.17% 7024.65 10115.89 3091.24 150.19 52.43%
天業通聯 002459 1.97% 6904.09 10943.37 4039.29 516.93 45.28%
多氟多 002407 0.00% 6539.52 15853.99 9314.47 201.90 25.62%
萬 科A 000002 -1.24% 6123.24 30136.26 24013.02 6.64 10.69%
包鋼稀土 600111 0.39% 6109.80 76851.23 70741.42 10.10 3.95%
長春高新 000661 3.89% 6036.92 16725.80 10688.88 92.48 21.34%
浦發銀行 600000 0.39% 5534.04 19431.08 13897.05 4.82 15.91%
科 學 城 000975 6.42% 5287.88 18276.69 12988.81 88.33 16.48%
中國平安 601318 -0.18% 5183.61 38053.21 32869.61 2.38 6.98%
中環股份 002129 9.96% 5124.37 10577.71 5453.33 47.54 31.35%
六國化工 600470 1.66% 5119.70 22040.07 16920.36 94.20 12.76%
國電電力 600795 1.11% 4708.52 18696.27 13987.76 12.31 13.51%
海油工程 600583 1.15% 4469.42 12795.16 8325.74 18.68 20.44%
東方日升 300118 6.73% 4372.15 8343.86 3971.71 254.94 34.91%
九九久 002411 -0.72% 4357.33 8395.26 4037.93 292.39 34.17%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1