央視網|視頻|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺

7月10日主力鉅資出逃四大板塊

發佈時間: 2012年07月10日 15:51 | 進入復興論壇 | 來源: 金融界網站

  滬市主力大單流入前20股

  

股票名稱股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)買入凈量佔流通盤比列
買入賣出買賣差當日T-1T-2一週
國電電力 600795 2.74 1.11% 6409 4651 1758.0 0.126% 0.26% 0.06% 0.423%
凱樂科技 600260 13.7 6.12% 3157 1876 1281.0 2.4278% -0.347% 1.554% 3.3588%
聯創光電 600363 8.12 2.27% 1738 504 1234.0 3.3278% 1.82% 0.0% 8.5298%
華能國際 600011 6.8 2.41% 2495 1373 1122.0 0.3015% 0.133% 0.074% 0.5145%
海油工程 600583 6.15 1.15% 1365 733 632.0 0.1625% 0.02% 0.081% 0.1695%
浦發銀行 600000 7.7 0.39% 1645 1072 573.0 0.0384% -0.111% 0.058% 0.0134%
中國水電 601669 4.01 -0.99% 1615 1059 556.0 0.1853% 0.165% 0.208% 0.5243%
六國化工 600470 10.42 1.66% 1429 888 541.0 1.0372% 2.184% 0.431% 4.0552%
中國國航 601111 6.35 2.42% 861 338 523.0 0.0638% 0.021% -0.025% 0.0678%
曙光股份 600303 6.1 -0.33% 1870 1397 473.0 0.8233% 0.345% 0.171% 3.2743%
ST博元 600656 5.79 -4.93% 681 242 439.0 2.5371% 0.0% 0.0% 2.5371%
吉視傳媒 601929 9.23 4.29% 2385 1970 415.0 1.4821% 1.282% 4.368% 7.4001%
科達股份 600986 5.69 10.06% 465 81 384.0 1.1453% -0.107% 0.03% 0.9423%
澄星股份 600078 8.84 1.26% 562 208 354.0 0.5343% 0.601% 0.014% 1.2723%
中國石油 601857 8.96 1.13% 636 284 352.0 0.0022% -0.0040% 0.0010% -8.0E-4%
新安股份 600596 7.36 6.98% 661 315 346.0 0.5094% -0.115% 0.423% 0.8484%
華電國際 600027 4.56 4.59% 1064 745 319.0 0.0615% 0.072% 0.0060% 0.2315%
XD南方航 600029 4.64 2.2% 588 281 307.0 0.0497% -0.061% 0.045% 0.0447%
鳳凰傳媒 601928 8.72 4.68% 583 307 276.0 0.5422% -0.155% -0.057% 0.3442%
光大銀行 601818 2.77 0.36% 588 351 237.0 0.0156% -0.035% -0.012% -0.0864%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1