央視網|視頻|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺

7月10日主力鉅資出逃四大板塊

發佈時間: 2012年07月10日 15:51 | 進入復興論壇 | 來源: 金融界網站

  深市主力大單流出前20股

  

股票名稱股票代碼收盤價漲跌幅大單(萬股)賣出凈量佔流通盤比列
買入賣出買賣差當日T-1T-2一週
仁和藥業 000650 7.79 -5.46% 484 1098 614.0 0.8548% 0.152% -0.223% 1.0458%
中興通訊 000063 13.05 -5.5% 536 1133 597.0 0.2137% 0.071% -0.021% 0.3177%
華聯控股 000036 3.7 -5.13% 391 802 411.0 0.3657% 0.463% -0.379% 0.5047%
名流置業 000667 2.13 -0.47% 69 372 303.0 0.1184% 0.109% -0.15% 0.1254%
國恒鐵路 000594 2.26 -1.74% 274 566 292.0 0.2268% 0.224% -0.172% 1.0938%
農 産 品 000061 5.14 -2.65% 166 432 266.0 0.1942% 0.261% 0.102% 0.7932%
亞太實業 000691 6.51 -3.98% 617 869 252.0 0.8675% -1.831% 0.031% 0.0515%
中天城投 000540 6.96 -5.69% 90 310 220.0 0.1721% 0.103% -0.08% 0.1901%
如意集團 000626 10.24 -10.02% 5 192 187.0 0.9263% 0.471% -0.228% 0.6293%
江特電機 002176 11.93 -6.43% 70 256 186.0 0.4767% 0.064% -0.308% -0.0233%
海翔藥業 002099 10.26 -3.39% 145 322 177.0 0.6907% 3.012% -0.788% 0.9167%
中糧地産 000031 4.28 -3.17% 139 314 175.0 0.0965% 0.047% 0.041% 0.1665%
金 融 街 000402 6.58 0.15% 286 456 170.0 0.0562% 0.345% -0.182% 0.3542%
景興紙業 002067 2.43 -3.57% 204 370 166.0 0.1728% 0.277% 0.061% 0.9218%
天壕節能 300332 10.23 -6.92% 36 199 163.0 2.0375% 0.125% 2.312% 7.4255%
億城股份 000616 3.53 -3.02% 123 284 161.0 0.1351% 0.212% -0.143% 0.4121%
紫鑫藥業 002118 10.11 -0.59% 49 186 137.0 0.5239% -0.126% -0.956% -1.6751%
中捷股份 002021 4.22 -4.52% 98 232 134.0 0.236% 0.324% -0.0% 0.358%
中科三環 000970 44.25 -3.41% 277 409 132.0 0.26% 0.299% -1.225% -1.237%
超聲電子 000823 13.76 -2.13% 134 262 128.0 0.2907% 0.182% -1.181% -0.4723%
channelId 1 1 1
860010-1114010100
1 1 1