林業上市公司一覽表
代碼 | 名稱 | 最新價 |
600265 | 景谷林業 | 10.03 |
002200 | 綠 大 地 | 38.3 |
600354 | 敦煌種業 | 12.87 |
000663 | 永安林業 | 8.16 |
600189 | 吉林森工 | 8.83 |
600189 | 升達林業 | 7.29 |
000592 | 中福實業 | 5.17 |
000820 | 金城股份 | 4.02 |
農業板塊受影響個股一覽
代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 |
600313 | **ST中農 | 600438 | 通威股份 |
600275 | *ST昌魚 | 600540 | 新賽股份 |
000592 | 中福實業 | 000061 | 農 産 品 |
600127 | 金健米業 | 600251 | 冠農股份 |
600311 | 榮華實業 | 000713 | 豐樂種業 |
000663 | 永安林業 | 600108 | 亞盛集團 |
000735 | 羅 牛 山 | 600265 | 景谷林業 |
002069 | 獐 子 島 | 600195 | 中牧股份 |
000798 | 中水漁業 | 002259 | 升達林業 |
600354 | 敦煌種業 | 000918 | *ST亞華 |
600189 | 吉林森工 | 002100 | 天康生物 |
600695 | 大江股份 | 002234 | 民和股份 |
002086 | 東方海洋 | 600180 | *ST九發 |
900919 | 大江B股 | 600506 | *ST香梨 |
600975 | 新五豐 | 002041 | 登海種業 |
000557 | ST銀廣夏 | 002173 | 山 下 湖 |
000048 | ST康達爾 | 600598 | 北大荒 |
600467 | 好當家 | 600965 | 福成五豐 |
200992 | 中 魯B | 000998 | 隆平高科 |
002200 | 綠 大 地 | 600257 | 大湖股份 |
600359 | 新農開發 | 000860 | 順鑫農業 |
相關鏈結:
責編:劉慧